| Män | Kvinnor |
| P19-P12 | F19-F12 |
| Mångkamper ungdom | |
Ungdomsmärket 2008 (uppdaterat 2 oktober) |
|
För att erhålla ungdomsmärket 12-13 år skall den aktive klara minst tre grenresultat
på minst bronsnivå. För silver resp. guld skall minst två grenresultat klaras på
den nivån. För att erhålla ungdomsmärket 11 år skall den aktive klara minst tre kvalificerande grenresultat. |
P17 GULD |
| P17 STAV | Per Drageryd -91 | 4,45 | Guld | Gävle | 20 jul | ||
| P17 STAV | Dennis Bergetoft -92 | 4,02 | Guld | Täby | 9 aug |
P17 SILVER |
| P17 HÖJD | Peter Billinger -91 | 1,78 | Silver | Västerås | 5 jul |
P15 GULD |
| P15 100 M HÄCK 0.84 | Filip Gärdefors -93 | 14,54 | Guld | Göteborg | 29 jun | ||
| P15 300 M HÄCK 0.76 | Filip Gärdefors -93 | 41,96 | Guld | Täby | 10 aug | ||
| P15 100 M | Filip Gärdefors -93 | 12,72 | Silver | Glanshammar | 6 jun | ||
| P15 300 M | Filip Gärdefors -93 | 40,05 | Silver | Karlskoga | 15 jun | ||
| P15 SPJUT 600 | Theodor Thor -93 | 45,55 | Guld | Norrköping | 31 maj | ||
| P15 DISKUS 1,0 | Theodor Thor -93 | 32,62 | Silver | Glanshammar | 17 aug | ||
| P15 SLÄGGA 4,0 | Theodor Thor -93 | 25,55 | Silver | Glanshammar | 16 aug | ||
| P15 HÖJD | Theodor Thor -93 | 1,47 | Brons | Örebro | 7 sep | ||
| P15 TRESTEG | Theodor Thor -93 | 10,52 | Brons | Glanshammar | 16 aug | ||
| P15 KULA 4,0 | Theodor Thor -93 | 9,92 | Brons | Glanshammar | 16 aug |
P15 SILVER |
| P15 100 M | Robin Forsell -94 | 12,77 | Silver | Karlskoga | 13 sep | ||
| P15 HÖJD | Robin Forsell -94 | 1,67 | Silver | Stockholm | 23 jul | ||
| P15 LÄNGD | Robin Forsell -94 | 5,69 | Silver | Örebro | 6 sep | ||
| P15 KULA 4,0 | Robin Forsell -94 | 11,93 | Silver | Stockholm | 23 jul | ||
| P15 800 M | Robin Forsell -94 | 2.23,48 | Brons | Örebro | 7 sep | ||
| P15 800 M | Petter Kroon -94 | 2.15,19 | Silver | Göteborg | 28 jun | ||
| P15 2000 M | Petter Kroon -94 | 6.39,20 | Silver | Karlskoga | 14 sep | ||
| P15 1500 M HINDER 0.76 | Petter Kroon -94 | 5.03,75 | Silver | Göteborg | 27 jun | ||
| P15 HÖJD | Petter Kroon -94 | 1,52 | Brons | Örebro | 7 sep |
P15 BRONS |
| P15 100 M | Niklas Utterheim -93 | 13,45 | Brons | Glanshammar | 16 aug | ||
| P15 300 M | Niklas Utterheim -93 | 45,34 | Brons | Glanshammar | 17 aug | ||
| P15 HÖJD | Niklas Utterheim -93 | 1,45 | Brons | Glanshammar | 16 aug | ||
| P15 LÄNGD | Niklas Utterheim -93 | 4,50 | Brons | Glanshammar | 17 aug | ||
| P15 KULA 4,0 | Niklas Utterheim -93 | 9,76 | Brons | Glanshammar | 16 aug |
P13 GULD |
| P13 HÖJD | Albin Lager -96 | 1,57 | Guld | Glanshammar | 16 aug | ||
| P13 KULA 3,0 | Albin Lager -96 | 11,56 | Guld | Glanshammar | 16 aug | ||
| P13 200 M | Albin Lager -96 | 29,17 | Silver | Glanshammar | 17 aug | ||
| P13 LÄNGD ZON | Albin Lager -96 | 4,77 | Silver | Glanshammar | 17 aug | ||
| P13 SPJUT 400 | Albin Lager -96 | 31,60 | Silver | Glanshammar | 17 aug | ||
| P13 80 M | Henrik Hultgren -95 | 10,67 | Guld | Karlskoga | 13 sep | ||
| P13 200 M | Henrik Hultgren -95 | 26,95 | Guld | Göteborg | 29 jun | ||
| P13 600 M | Henrik Hultgren -95 | 1.47,10 | Silver | Göteborg | 27 jun |
P13 SILVER |
| P13 LÄNGD ZON | Anton Johansson -96 | 4,96 | Guld | Göteborg | 29 jun | ||
| P13 80 M | Anton Johansson -96 | 11,02 | Silver | Göteborg | 28 jun | ||
| P13 200 M | Anton Johansson -96 | 28,32 | Silver | Göteborg | 29 jun | ||
| P13 HÖJD | Anton Johansson -96 | 1,43 | Silver | Göteborg | 28 jun | ||
| P13 TRESTEG ZON | Anton Johansson -96 | 9,81 | Silver | Glanshammar | 16 aug | ||
| P13 KULA 3,0 | Anton Johansson -96 | 9,00 | Silver | Göteborg | 27 jun | ||
| P13 HÖJD | Carl-Johan Renberg -95 | 1,45 | Silver | Glanshammar | 16 aug | ||
| P13 TRESTEG ZON | Carl-Johan Renberg -95 | 9,55 | Silver | Glanshammar | 16 aug | ||
| P13 80 M man | Carl-Johan Renberg -95 | 11,9m | Brons | Fjugesta | 23 aug | ||
| P13 200 M man | Carl-Johan Renberg -95 | 31,6m | Brons | Fjugesta | 23 aug | ||
| P13 60 M HÄCK 0.76 | Carl-Johan Renberg -95 | 11,83 | Brons | Karlskoga | 14 sep | ||
| P13 LÄNGD ZON | Carl-Johan Renberg -95 | 4,21 | Brons | Hallsberg | 1 jun |
P13 BRONS |
| P13 HÖJD | William Malm -96 | 1,37 | Silver | Hallsberg | 1 jun | ||
| P13 80 M | William Malm -96 | 12,07 | Brons | Hallsberg | 1 jun | ||
| P13 LÄNGD ZON | William Malm -96 | 3,83 | Brons | Hallsberg | 1 jun | ||
| P13 KULA 3,0 | William Malm -96 | 7,47 | Brons | Hallsberg | 1 jun | ||
| P13 600 M | Oskar Öholm -95 | 1.49,33 | Silver | Karlskoga | 13 sep | ||
| P13 80 M | Oskar Öholm -95 | 12,34 | Brons | Örebro | 7 sep | ||
| P13 200 M | Oskar Öholm -95 | 30,50 | Brons | Karlskoga | 14 sep | ||
| P13 200 M | Alexander Malm -96 | 31,10 | Brons | Glanshammar | 6 jun | ||
| P13 600 M | Alexander Malm -96 | 2.04,69 | Brons | Vedevåg | 8 jun | ||
| P13 HÖJD | Alexander Malm -96 | 1,30 | Brons | Glanshammar | 6 jun | ||
| P13 LÄNGD ZON | Alexander Malm -96 | 3,75 | Brons | Vedevåg | 8 jun |
P13 ÖVRIGA |
| P13 HÖJD | Philip Capobianco -95 | 1,42 | Silver | Karlskoga | 13 sep | ||
| P13 HÖJD | Willian Olsson -96 | 1,21 | Brons | Örebro | 6 sep |
P11 GULD |
| P11 60 M | William Gunnarsson -97 | 9,08 | Guld | Örebro | 7 sep | ||
| P11 HÖJD | William Gunnarsson -97 | 1,24 | Guld | Hallsberg | 1 jun | ||
| P11 LÄNGD ZON | William Gunnarsson -97 | 4,56 | Guld | Örebro | 6 sep | ||
| P11 KULA 2,0 | William Gunnarsson -97 | 9,18 | Guld | Örebro | 6 sep | ||
| P11 BOLLKAST 300 | William Gunnarsson -97 | 38,31 | Guld | Örebro | 7 sep | ||
| P11 60 M | Ludvig Renberg -99 | 9,90 | Guld | Glanshammar | 6 jun | ||
| P11 HÖJD | Ludvig Renberg -99 | 1,07 | Guld | Örebro | 7 sep | ||
| P11 LÄNGD ZON | Ludvig Renberg -99 | 3,51 | Guld | Hallsberg | 1 jun | ||
| P11 KULA 2,0 | Ludvig Renberg -99 | 6,95 | Guld | Glanshammar | 16 aug | ||
| P11 BOLLKAST 300 | Ludvig Renberg -99 | 30,79 | Guld | Örebro | 7 sep | ||
| P11 HÖJD | Emil Lundmark -98 | 1,10 | Guld | Örebro | 7 sep | ||
| P11 LÄNGD ZON | Emil Lundmark -98 | 3,48 | Guld | Örebro | 6 sep | ||
| P11 KULA 2,0 | Emil Lundmark -98 | 6,53 | Guld | Örebro | 6 sep | ||
| P11 BOLLKAST 300 | Emil Lundmark -98 | 25,00 | Guld | Örebro | 7 sep | ||
| P11 60 M | Gustaf Montin -98 | 9,38 | Guld | Hallsberg | 1 jun | ||
| P11 HÖJD | Gustaf Montin -98 | 1,22 | Guld | Örebro | 7 sep | ||
| P11 LÄNGD ZON | Gustaf Montin -98 | 4,00 | Guld | Örebro | 6 sep | ||
| P11 600 M | Jack Karlsson -99 | 2.02,72 | Guld | Norrköping | 24 aug | ||
| P11 HÖJD | Jack Karlsson -99 | 1,10 | Guld | Örebro | 7 sep | ||
| P11 LÄNGD ZON | Jack Karlsson -99 | 3,44 | Guld | Örebro | 6 sep | ||
| P11 HÖJD | Ludwig Widarsson -99 | 1,10 | Guld | Örebro | 7 sep | ||
| P11 KULA 2,0 | Ludwig Widarsson -99 | 6,46 | Guld | Örebro | 6 sep | ||
| P11 BOLLKAST 300 | Ludwig Widarsson -99 | 26,77 | Guld | Örebro | 7 sep |
P11 ÖVRIGA |
| P11 HÖJD | Andreas Führ -98 | 1,18 | Guld | Örebro | 7 sep | ||
| P11 LÄNGD ZON | Andreas Führ -98 | 3,58 | Guld | Fjugesta | 23 aug | ||
| P11 HÖJD | Gustaf Ivarsson -99 | 1,13 | Guld | Örebro | 7 sep | ||
| P11 BOLLKAST 300 | Gustaf Ivarsson -99 | 24,06 | Guld | Örebro | 7 sep | ||
| P11 HÖJD | Gustav Karlsson -00 | 1,09 | Guld | Örebro | 7 sep | ||
| P11 LÄNGD ZON | Gustav Karlsson -00 | 3,64 | Guld | Örebro | 6 sep | ||
| P11 HÖJD | Simon Lindholm -99 | 1,08 | Guld | Glanshammar | 6 jun | ||
| P11 KULA 2,0 | Simon Lindholm -99 | 6,54 | Guld | Fjugesta | 23 aug | ||
| P11 KULA 2,0 | Tom Johansson -98 | 6,20 | Guld | Örebro | 6 sep | ||
| P11 BOLLKAST 300 | Tom Johansson -98 | 29,38 | Guld | Örebro | 7 sep | ||
| P11 60 M | Anton Larsson -00 | 9,82 | Guld | Motala | 25 maj | ||
| P11 KULA 2,0 | Arvid Brorson -99 | 6,05 | Guld | Örebro | 6 sep | ||
| P11 BOLLKAST 300 | Patrik Lindskog -99 | 27,43 | Guld | Örebro | 7 sep | ||
| P11 BOLLKAST 300 | Jonathan Angergård -98 | 24,13 | Guld | Örebro | 7 sep | ||
| P11 BOLLKAST 300 | Sebastian Erlandh -00 | 24,12 | Guld | Örebro | 7 sep |
F17 GULD |
| F17 100 M | Elin Östlund -91 | 12,07 | Guld | Västerås | 3 aug | ||
| F17 200 M | Elin Östlund -91 | 24,58 | Guld | Sollentuna | 8 jun | ||
| F17 100 M HÄCK 0.76 | Elin Östlund -91 | 14,83 | Guld | Göteborg | 29 jun | ||
| F17 LÄNGD | Elin Östlund -91 | 5,66 | Guld | Sollentuna | 13 sep | ||
| F17 400 M | Sandra Wagner -92 | 58,37 | Guld | Täby | 9 aug | ||
| F17 300 M HÄCK 0.76 | Sandra Wagner -92 | 47,07 | Guld | Göteborg | 27 jun | ||
| F17 TRESTEG | Sandra Wagner -92 | 11,28 | Guld | Örebro | 1 jun | ||
| F17 HÖJD | Sandra Wagner -92 | 1,43 | Brons | Göteborg | 28 jun | ||
| F17 100 M HÄCK 0.76 | Malin Eriksson -91 | 14,73 | Guld | Jyväskylä, FIN | 7 jun | ||
| F17 LÄNGD | Malin Eriksson -91 | 5,51 | Guld | Göteborg | 28 jun | ||
| F17 100 M | Malin Eriksson -91 | 12,95 | Silver | Göteborg | 28 jun | ||
| F17 200 M | Malin Eriksson -91 | 26,46 | Silver | Jyväskylä, FIN | 7 jun | ||
| F17 HÖJD | Malin Eriksson -91 | 1,58 | Silver | Jyväskylä, FIN | 7 jun | ||
| F17 KULA 3,0 | Malin Eriksson -91 | 11,04 | Silver | Jyväskylä, FIN | 7 jun | ||
| F17 SPJUT 600 | Malin Eriksson -91 | 31,20 | Silver | Sätra | 10 maj | ||
| F17 STAV | Sofie Hallström -92 | 3,43 | Guld | Täby | 8 aug | ||
| F17 TRESTEG | Sofie Hallström -92 | 10,98 | Silver | Göteborg | 29 jun | ||
| F17 SPJUT 600 | Sofie Hallström -92 | 32,42 | Silver | Sollentuna | 13 sep | ||
| F17 HÖJD | Emma Göthlin -91 | 1,63 | Guld | Västerås | 5 jul | ||
| F17 TRESTEG | Emma Göthlin -91 | 10,83 | Silver | Norrtälje | 10 aug | ||
| F17 3000 M | Jessica Hjelmhagen -91 | 11.29,64 | Guld | Sätra | 10 maj | ||
| F17 400 M | Jessica Hjelmhagen -91 | 68,67 | Brons | Sollentuna | 13 sep | ||
| F17 1500 M | Jessica Hjelmhagen -91 | 5.21,89 | Brons | Göteborg | 28 jun | ||
| F17 SPJUT 600 | Breanna Large -91 | 35,80 | Guld | Sollentuna | 12 sep | ||
| F17 SPJUT 600 | Olivia Arle -91 | 34,53 | Guld | Örebro | 1 jun |
F17 SILVER |
| F17 100 M | Sandra Barkestam -92 | 13,02 | Silver | Stockholm | 24 jul | ||
| F17 200 M | Sandra Barkestam -92 | 26,16 | Silver | Stockholm | 23 jul | ||
| F17 400 M | Emelie Forsell -91 | 65,08 | Silver | Örebro | 6 sep | ||
| F17 200 M | Emelie Forsell -91 | 28,14 | Brons | Göteborg | 29 jun | ||
| F17 1500 M | Emelie Forsell -91 | 5.47,26 | Brons | Örebro | 18 maj | ||
| F17 100 M | Josefine Löf -92 | 13,52 | Silver | Täby | 8 aug | ||
| F17 200 M | Josefine Löf -92 | 28,33 | Brons | Täby | 9 aug | ||
| F17 400 M | Joanna Wilkås -91 | 64,91 | Silver | Örebro | 6 sep |
F15 GULD |
| F15 300 M HÄCK 0.76 | Caroline Ståhl -93 | 48,48 | Guld | Stockholm | 24 jul | ||
| F15 LÄNGD | Caroline Ståhl -93 | 5,16 | Guld | Sollentuna | 12 sep | ||
| F15 100 M | Caroline Ståhl -93 | 13,02 | Silver | Göteborg | 28 jun | ||
| F15 80 M HÄCK 0.76 | Ellen Hjort -93 | 12,52 | Guld | Göteborg | 27 jun | ||
| F15 100 M | Ellen Hjort -93 | 13,20 | Silver | Karlskoga | 15 jun | ||
| F15 300 M HÄCK 0.76 | Ellen Hjort -93 | 49,70 | Silver | Göteborg | 27 jun | ||
| F15 300 M | Sara Jernfält -93 | 42,56 | Guld | Stockholm | 23 jul | ||
| F15 100 M | Sara Jernfält -93 | 12,92 | Silver | Örebro | 7 sep |
F15 SILVER |
| F15 HÖJD | Johanna Pettersson -94 | 1,46 | Silver | Stockholm | 24 jul | ||
| F15 LÄNGD | Johanna Pettersson -94 | 4,52 | Silver | Glanshammar | 6 jun | ||
| F15 KULA 3,0 | Johanna Pettersson -94 | 9,16 | Silver | Glanshammar | 17 aug | ||
| F15 SPJUT 400 | Johanna Pettersson -94 | 24,64 | Silver | Glanshammar | 16 aug | ||
| F15 100 M | Johanna Pettersson -94 | 14,35 | Brons | Stockholm | 24 jul | ||
| F15 300 M HÄCK 0.76 | Johanna Pettersson -94 | 56,42 | Brons | Örebro | 7 sep | ||
| F15 100 M | Angelica Gelfgren -93 | 13,81 | Silver | Hallsberg | 1 jun | ||
| F15 KULA 3,0 | Angelica Gelfgren -93 | 8,84 | Silver | Glanshammar | 17 aug | ||
| F15 SPJUT 400 | Angelica Gelfgren -93 | 25,10 | Silver | Glanshammar | 16 aug | ||
| F15 HÖJD | Angelica Gelfgren -93 | 1,42 | Brons | Hallsberg | 1 jun | ||
| F15 LÄNGD | Angelica Gelfgren -93 | 4,08 | Brons | Örebro | 6 sep | ||
| F15 300 M HÄCK 0.76 | Diana Doss -93 | 50,47 | Silver | Örebro | 7 sep | ||
| F15 TRESTEG | Diana Doss -93 | 9,85 | Silver | Glanshammar | 17 aug | ||
| F15 100 M | Diana Doss -93 | 13,95 | Brons | Glanshammar | 17 aug | ||
| F15 LÄNGD | Diana Doss -93 | 4,24 | Brons | Hallsberg | 1 jun | ||
| F15 800 M | Louise Sundström -94 | 2.35,85 | Silver | Stockholm | 23 jul | ||
| F15 2000 M | Louise Sundström -94 | 7.33,85 | Silver | Göteborg | 29 jun | ||
| F15 STAV | Jessica Nilsson -94 | 2,63 | Silver | Glanshammar | 16 aug | ||
| F15 800 M | Jessica Nilsson -94 | 2.46,60 | Brons | Glanshammar | 17 aug | ||
| F15 DISKUS 0,6 | Jessica Nilsson -94 | 23,30 | Brons | Fjugesta | 16 jun | ||
| F15 SLÄGGA 3,0 | Jessica Nilsson -94 | 21,82 | Brons | Fjugesta | 16 jun | ||
| F15 STAV | Emma Bengtsson -94 | 2,43 | Silver | Glanshammar | 16 aug | ||
| F15 300 M HÄCK 0.76 | Emma Bengtsson -94 | 56,34 | Brons | Örebro | 7 sep | ||
| F15 HÖJD | Emma Bengtsson -94 | 1,38 | Brons | Karlskoga | 13 sep | ||
| F15 TRESTEG | Emma Bengtsson -94 | 9,15 | Brons | Örebro | 7 sep | ||
| F15 300 M | Julia Hammarberg -94 | 46,91 | Silver | Karlskoga | 14 sep | ||
| F15 100 M | Julia Hammarberg -94 | 13,97 | Brons | Göteborg | 28 jun | ||
| F15 STAV | Julia Hammarberg -94 | 2,01 | Brons | Göteborg | 28 jun | ||
| F15 TRESTEG | Julia Hammarberg -94 | 8,79 | Brons | Karlskoga | 13 sep | ||
| F15 100 M | Sofia Sandgren -94 | 13,62 | Silver | Karlskoga | 13 sep | ||
| F15 80 M HÄCK 0.76 | Sofia Sandgren -94 | 14,69 | Brons | Karlskoga | 14 sep |
F15 BRONS |
| F15 100 M | Sofia Thorin-Brus -93 | 14,85 | Brons | Göteborg | 28 jun | ||
| F15 LÄNGD | Sofia Thorin-Brus -93 | 4,18 | Brons | Göteborg | 27 jun | ||
| F15 100 M | Hanna Nilsson -93 | 14,55 | Brons | Göteborg | 28 jun |
F13 GULD |
| F13 80 M | Emma Schagerström -95 | 10,76 | Guld | Karlskoga | 13 sep | ||
| F13 200 M | Emma Schagerström -95 | 27,31 | Guld | Göteborg | 29 jun | ||
| F13 600 M | Emma Schagerström -95 | 1.43,78 | Guld | Göteborg | 27 jun | ||
| F13 60 M HÄCK 0.76 | Emma Schagerström -95 | 9,98 | Guld | Göteborg | 27 jun | ||
| F13 SPJUT 400 | Julia Ortheden -95 | 34,92 | Guld | Örebro | 7 sep | ||
| F13 LÄNGD ZON | Julia Ortheden -95 | 4,77 | Guld | Glanshammar | 16 aug | ||
| F13 80 M | Julia Ortheden -95 | 11,79 | Silver | Örebro | 7 sep | ||
| F13 60 M HÄCK 0.76 | Julia Ortheden -95 | 11,72 | Silver | Örebro | 6 sep | ||
| F13 HÖJD | Julia Ortheden -95 | 1,30 | Silver | Örebro | 6 sep | ||
| F13 KULA 2,0 | Julia Ortheden -95 | 9,39 | Silver | Karlskoga | 14 sep | ||
| F13 600 M | Julia Ortheden -95 | 2.05,40 | Brons | Örebro | 6 sep |
F13 SILVER |
| F13 80 M | Ida Seger -95 | 12,12 | Silver | Karlskoga | 13 sep | ||
| F13 LÄNGD ZON | Ida Seger -95 | 4,15 | Silver | Karlskoga | 14 sep | ||
| F13 600 M | Ida Seger -95 | 2.04,99 | Brons | Göteborg | 27 jun |
F13 BRONS |
| F13 80 M | Emma Krantz -96 | 12,15 | Silver | Hallsberg | 1 jun | ||
| F13 200 M | Emma Krantz -96 | 32,01 | Brons | Glanshammar | 6 jun | ||
| F13 KULA 2,0 | Emma Krantz -96 | 7,55 | Brons | Hallsberg | 1 jun | ||
| F13 80 M | Josefine Ekman -96 | 12,82 | Brons | Glanshammar | 6 jun | ||
| F13 HÖJD | Josefine Ekman -96 | 1,25 | Brons | Glanshammar | 6 jun | ||
| F13 LÄNGD ZON | Josefine Ekman -96 | 3,96 | Brons | Glanshammar | 6 jun | ||
| F13 KULA 2,0 | Josefine Ekman -96 | 6,78 | Brons | Glanshammar | 6 jun | ||
| F13 80 M | Josefine Frankenberg -96 | 12,39 | Brons | Hallsberg | 1 jun | ||
| F13 LÄNGD ZON | Josefine Frankenberg -96 | 3,95 | Brons | Hallsberg | 1 jun | ||
| F13 KULA 2,0 | Josefine Frankenberg -96 | 6,95 | Brons | Hallsberg | 1 jun |
F13 ÖVRIGA |
| F13 HÖJD | Kayla Mokede -95 | 1,28 | Silver | Karlskoga | 14 sep | ||
| F13 LÄNGD ZON | Kayla Mokede -95 | 3,84 | Brons | Karlskoga | 14 sep | ||
| F13 HÖJD | Fanny Bergetoft -96 | 1,33 | Silver | Örebro | 6 sep | ||
| F13 LÄNGD ZON | Elin Sjödahl -95 | 4,08 | Brons | Karlskoga | 14 sep | ||
| F13 HÖJD | Karmen Kodia -96 | 1,18 | Brons | Örebro | 6 sep |
F11 GULD |
| F11 60 M | Fanny Runheim -99 | 9,72 | Guld | Örebro | 7 sep | ||
| F11 60 M HÄCK 0.76 | Fanny Runheim -99 | 12,78 | Guld | Gävle | 19 jul | ||
| F11 HÖJD | Fanny Runheim -99 | 1,12 | Guld | Örebro | 6 sep | ||
| F11 LÄNGD ZON | Fanny Runheim -99 | 3,85 | Guld | Örebro | 7 sep | ||
| F11 KULA 2,0 | Fanny Runheim -99 | 6,46 | Guld | Örebro | 7 sep | ||
| F11 60 M | Matina Atti-Danka -97 | 9,04 | Guld | Örebro | 7 sep | ||
| F11 HÖJD | Matina Atti-Danka -97 | 1,18 | Guld | Örebro | 6 sep | ||
| F11 LÄNGD ZON | Matina Atti-Danka -97 | 4,28 | Guld | Örebro | 7 sep | ||
| F11 KULA 2,0 | Matina Atti-Danka -97 | 8,15 | Guld | Örebro | 7 sep | ||
| F11 60 M | Hanna Holmgren-K -97 | 9,65 | Guld | Örebro | 7 sep | ||
| F11 60 M HÄCK 0.76 | Hanna Holmgren-K -97 | 12,81 | Guld | Hallsberg | 1 jun | ||
| F11 HÖJD | Hanna Holmgren-K -97 | 1,14 | Guld | Örebro | 6 sep | ||
| F11 LÄNGD ZON | Hanna Holmgren-K -97 | 3,63 | Guld | Örebro | 7 sep | ||
| F11 60 M | Lovisa Berglund -97 | 9,76 | Guld | Hallsberg | 1 jun | ||
| F11 HÖJD | Lovisa Berglund -97 | 1,16 | Guld | Glanshammar | 6 jun | ||
| F11 LÄNGD ZON | Lovisa Berglund -97 | 3,71 | Guld | Örebro | 7 sep | ||
| F11 LÄNGD ZON | Grete Wahl -98 | 3,59 | Guld | Hallsberg | 1 jun | ||
| F11 KULA 2,0 | Grete Wahl -98 | 6,54 | Guld | Örebro | 7 sep | ||
| F11 BOLLKAST 300 | Grete Wahl -98 | 25,04 | Guld | Örebro | 6 sep |
F11 ÖVRIGA |
| F11 60 M | Anna Westher -97 | 8,75 | Guld | Örebro | 7 sep | ||
| F11 600 M | Anna Westher -97 | 1.59,17 | Guld | Västerås | 5 jul | ||
| F11 HÖJD | Elin Domberg -98 | 1,19 | Guld | Vedevåg | 8 jun | ||
| F11 LÄNGD ZON | Elin Domberg -98 | 3,44 | Guld | Vedevåg | 8 jun | ||
| F11 60 M | Emilia Bäckström -98 | 9,84 | Guld | Örebro | 7 sep | ||
| F11 600 M | Emilia Bäckström -98 | 2.14,55 | Guld | Högby | 9 jul | ||
| F11 60 M | Fanny Ernestam -98 | 9,73 | Guld | Örebro | 7 sep | ||
| F11 LÄNGD ZON | Fanny Ernestam -98 | 3,89 | Guld | Örebro | 7 sep | ||
| F11 60 M | Irma Comstedt -99 | 10,07 | Guld | Glanshammar | 6 jun | ||
| F11 LÄNGD ZON | Irma Comstedt -99 | 3,29 | Guld | Örebro | 7 sep | ||
| F11 60 M | Sandra Englund -97 | 9,64 | Guld | Glanshammar | 6 jun | ||
| F11 LÄNGD ZON | Sandra Englund -97 | 3,62 | Guld | Glanshammar | 6 jun | ||
| F11 60 M | Julia Hagerius -98 | 10,07 | Guld | Örebro | 7 sep | ||
| F11 LÄNGD ZON | Julia Hagerius -98 | 3,31 | Guld | Örebro | 7 sep | ||
| F11 HÖJD | Filippa Söderholm -99 | 1,09 | Guld | Örebro | 6 sep | ||
| F11 KULA 2,0 | Filippa Söderholm -99 | 6,06 | Guld | Örebro | 7 sep | ||
| F11 HÖJD | Wilma Nilsagård -97 | 1,31 | Guld | Örebro | 6 sep | ||
| F11 LÄNGD ZON | Elvira Karlsson -97 | 3,44 | Guld | Örebro | 7 sep | ||
| F11 LÄNGD ZON | Ellen Lindh -00 | 3,24 | Guld | Örebro | 7 sep | ||
| F11 BOLLKAST 300 | Anna Hallmén -99 | 19,78 | Guld | Örebro | 6 sep |