| Män | Kvinnor |
| P19-P12 | F19-F12 |
| Mångkamper ungdom | |
Ungdomsmärket 2007 (uppdaterat 2 oktober) |
|
För att erhålla ungdomsmärket 12-13 år skall den aktive klara minst tre grenresultat
på minst bronsnivå. För silver resp. guld skall minst två grenresultat klaras på
den nivån. För att erhålla ungdomsmärket 11 år skall den aktive klara minst tre kvalificerande grenresultat. |
P17 GULD |
| P17 100 M | Pontus Lundin -90 | 11,28 | Guld | Örebro | 1 sep | ||
| P17 200 M | Pontus Lundin -90 | 22,93 | Guld | Uddevalla | 25 aug | ||
| P17 110 M HÄCK 0.91 | Pontus Lundin -90 | 15,60 | Guld | Hallsberg | 12 aug | ||
| P17 100 M | Fredrik Bergström -90 | 11,43 | Guld | Örebro | 1 sep | ||
| P17 200 M | Fredrik Bergström -90 | 22,74 | Guld | Hallsberg | 12 aug | ||
| P17 400 M | Fredrik Bergström -90 | 51,05 | Guld | Norrtälje | 17 maj | ||
| P17 STAV | Per Drageryd -91 | 4,25 | Guld | Krokom | 5 aug | ||
| P17 200 M | Per Drageryd -91 | 25,57 | Brons | Hallsberg | 12 aug | ||
| P17 LÄNGD | Per Drageryd -91 | 5,21 | Brons | Hallsberg | 12 aug | ||
| P17 STAV | Shad Askari -90 | 3,66 | Guld | Hallsberg | 12 aug | ||
| P17 LÄNGD | Shad Askari -90 | 5,25 | Brons | Hallsberg | 12 aug |
P17 SILVER |
| P17 100 M | Patrick Ahonen -90 | 11,89 | Silver | Örebro | 1 sep | ||
| P17 200 M | Patrick Ahonen -90 | 24,84 | Silver | Hallsberg | 12 aug | ||
| P17 LÄNGD | Patrick Ahonen -90 | 5,09 | Brons | Örebro | 1 sep | ||
| P17 1500 M | Lukas Melander -90 | 4.28,65 | Silver | Gävle | 21 jul | ||
| P17 400 M | Lukas Melander -90 | 60,14 | Brons | Glanshammar | 12 jun | ||
| P17 800 M | Lukas Melander -90 | 2.11,25 | Brons | Stockholm | 9 aug | ||
| P17 3000 M | Lukas Melander -90 | 9.52,79 | Brons | Uddevalla | 26 aug | ||
| P17 HÖJD | Peter Billinger -91 | 1,70 | Silver | Norrtälje | 17 maj |
P15 GULD |
| P15 300 M HÄCK 0.76 | Olle Torstensson -92 | 44,73 | Guld | Örebro | 2 sep | ||
| P15 100 M | Olle Torstensson -92 | 12,68 | Silver | Örebro | 1 sep | ||
| P15 100 M HÄCK 0.84 | Olle Torstensson -92 | 15,96 | Silver | Örebro | 1 sep | ||
| P15 LÄNGD | Olle Torstensson -92 | 5,35 | Silver | Gävle | 14 sep | ||
| P15 STAV | Dennis Bergetoft -92 | 3,41 | Guld | Stenungsund | 25 aug |
P15 SILVER |
| P15 SPJUT 600 | Theodor Thor -93 | 38,42 | Silver | Katrineholm | 15 sep | ||
| P15 DISKUS 1,0 | Theodor Thor -93 | 24,62 | Brons | Vedevåg | 3 jun | ||
| P15 2000 M | Carl Modig -93 | 6.42,90 | Silver | Katrineholm | 16 sep | ||
| P15 800 M | Carl Modig -93 | 2.25,09 | Brons | Katrineholm | 15 sep | ||
| P15 100 M | Filip Gärdefors -93 | 12,71 | Silver | Hallsberg | 9 jun |
P15 BRONS |
| P15 100 M | Niklas Utterheim -93 | 13,71 | Brons | Hallsberg | 11 aug | ||
| P15 300 M | Niklas Utterheim -93 | 44,29 | Brons | Katrineholm | 16 sep | ||
| P15 LÄNGD | Niklas Utterheim -93 | 4,49 | Brons | Hallsberg | 9 jun | ||
| P15 KULA 4,0 | Niklas Utterheim -93 | 9,00 | Brons | Hallsberg | 11 aug | ||
| P15 SPJUT 600 | Teo Wilkås -93 | 28,61 | Brons | Örebro | 2 sep |
P13 GULD |
| P13 200 M | Robin Forsell -94 | 26,23 | Guld | Katrineholm | 16 sep | ||
| P13 600 M | Robin Forsell -94 | 1.34,36 | Guld | Västerås | 28 jul | ||
| P13 60 M HÄCK 0.76 | Robin Forsell -94 | 10,28 | Guld | Katrineholm | 16 sep | ||
| P13 HÖJD | Robin Forsell -94 | 1,55 | Guld | Glanshammar | 30 sep | ||
| P13 LÄNGD ZON | Robin Forsell -94 | 5,54 | Guld | Katrineholm | 15 sep | ||
| P13 KULA 3,0 | Robin Forsell -94 | 12,50 | Guld | Katrineholm | 15 sep | ||
| P13 600 M | Petter Kroon -94 | 1.42,22 | Guld | Glanshammar | 17 maj | ||
| P13 1500 M | Petter Kroon -94 | 4.49,15 | Guld | Göteborg | 30 jun | ||
| P13 HÖJD | Petter Kroon -94 | 1,51 | Guld | Örebro | 2 sep | ||
| P13 200 M | Petter Kroon -94 | 29,92 | Brons | Glanshammar | 17 maj | ||
| P13 60 M HÄCK 0.76 | Petter Kroon -94 | 11,70 | Brons | Katrineholm | 16 sep |
P13 SILVER |
| P13 HÖJD | Gustav Karlsson -94 | 1,53 | Guld | Katrineholm | 15 sep | ||
| P13 LÄNGD ZON | Gustav Karlsson -94 | 4,68 | Silver | Örebro | 1 sep | ||
| P13 200 M mv | Gustav Karlsson -94 | 27,96 | (Silver) | Katrineholm | 16 sep | ||
| P13 80 M | Henrik Hultgren -95 | 11,12 | Silver | Hallsberg | 11 aug | ||
| P13 200 M | Henrik Hultgren -95 | 28,35 | Silver | Hallsberg | 12 aug | ||
| P13 LÄNGD ZON | Henrik Hultgren -95 | 4,39 | Silver | Hallsberg | 12 aug |
P13 BRONS |
| P13 HÖJD | Carl-Johan Renberg -95 | 1,34 | Silver | Fjugesta | 25 aug | ||
| P13 80 M | Carl-Johan Renberg -95 | 12,53 | Brons | Hallsberg | 9 jun | ||
| P13 600 M | Carl-Johan Renberg -95 | 2.02,72 | Brons | Örebro | 1 sep | ||
| P13 1500 M | Carl-Johan Renberg -95 | 5.53,30 | Brons | Hallsberg | 12 aug | ||
| P13 LÄNGD ZON | Carl-Johan Renberg -95 | 4,19 | Brons | Hallsberg | 9 jun |
P13 ÖVRIGA |
| P13 HÖJD | Edvin Heggemann -94 | 1,51 | Guld | Örebro | 2 sep | ||
| P13 TRESTEG ZON | Edvin Heggemann -94 | 9,66 | Silver | Hallsberg | 11 aug | ||
| P13 80 M | Joel Carlsson -94 | 11,23 | Silver | Hallsberg | 9 jun | ||
| P13 LÄNGD ZON | Joel Carlsson -94 | 4,56 | Silver | Glanshammar | 17 maj | ||
| P13 80 M | Arvid Engdahl -95 | 11,23 | Silver | Hallsberg | 9 jun | ||
| P13 200 M | Arvid Engdahl -95 | 30,49 | Brons | Vedevåg | 3 jun | ||
| P13 80 M | Ante Jälevik -95 | 12,45 | Brons | Hallsberg | 11 aug | ||
| P13 600 M | Ante Jälevik -95 | 1.59,73 | Brons | Hallsberg | 11 aug |
P11 GULD |
| P11 60 M | Anton Johansson -96 | 8,88 | Guld | Örebro | 1 sep | ||
| P11 600 M | Anton Johansson -96 | 2.07,11 | Guld | Garphyttan | 17 jun | ||
| P11 HÖJD | Anton Johansson -96 | 1,33 | Guld | Örebro | 2 sep | ||
| P11 LÄNGD ZON | Anton Johansson -96 | 4,45 | Guld | Hallsberg | 12 aug | ||
| P11 KULA 2,0 | Anton Johansson -96 | 9,17 | Guld | Hallsberg | 11 aug | ||
| P11 60 M | William Gunnarsson -97 | 9,10 | Guld | Hallsberg | 9 jun | ||
| P11 600 M | William Gunnarsson -97 | 1.55,01 | Guld | Glanshammar | 17 maj | ||
| P11 HÖJD | William Gunnarsson -97 | 1,22 | Guld | Hallsberg | 9 jun | ||
| P11 LÄNGD ZON | William Gunnarsson -97 | 4,29 | Guld | Örebro | 1 sep | ||
| P11 KULA 2,0 | William Gunnarsson -97 | 7,82 | Guld | Örebro | 1 sep | ||
| P11 60 M | William Malm -96 | 9,12 | Guld | Hallsberg | 9 jun | ||
| P11 HÖJD | William Malm -96 | 1,26 | Guld | Hallsberg | 9 jun | ||
| P11 LÄNGD ZON | William Malm -96 | 3,96 | Guld | Hallsberg | 9 jun | ||
| P11 KULA 2,0 | William Malm -96 | 7,61 | Guld | Hallsberg | 9 jun | ||
| P11 60 M | Vincent Viktorsson -96 | 9,55 | Guld | Hallsberg | 11 aug | ||
| P11 HÖJD | Vincent Viktorsson -96 | 1,30 | Guld | Hallsberg | 11 aug | ||
| P11 LÄNGD ZON | Vincent Viktorsson -96 | 4,03 | Guld | Hallsberg | 12 aug | ||
| P11 KULA 2,0 | Vincent Viktorsson -96 | 7,36 | Guld | Hallsberg | 11 aug | ||
| P11 60 M | Vincent Almgren -96 | 9,32 | Guld | Örebro | 1 sep | ||
| P11 HÖJD | Vincent Almgren -96 | 1,24 | Guld | Örebro | 2 sep | ||
| P11 LÄNGD ZON | Vincent Almgren -96 | 3,94 | Guld | Örebro | 1 sep | ||
| P11 60 M | Alexander Malm -96 | 9,52 | Guld | Hallsberg | 9 jun | ||
| P11 HÖJD | Alexander Malm -96 | 1,30 | Guld | Hallsberg | 9 jun | ||
| P11 KULA 2,0 | Alexander Malm -96 | 8,32 | Guld | Fjugesta | 25 aug | ||
| P11 600 M | Emil Svantesson -96 | 1.57,25 | Guld | Garphyttan | 17 jun | ||
| P11 HÖJD | Emil Svantesson -96 | 1,27 | Guld | Örebro | 2 sep | ||
| P11 KULA 2,0 | Emil Svantesson -96 | 8,77 | Guld | Vedevåg | 3 jun | ||
| P11 HÖJD | Albin Lager -96 | 1,33 | Guld | Hallsberg | 11 aug | ||
| P11 LÄNGD ZON | Albin Lager -96 | 3,62 | Guld | Hallsberg | 12 aug | ||
| P11 KULA 2,0 | Albin Lager -96 | 9,18 | Guld | Örebro | 1 sep |
P11 ÖVRIGA |
| P11 LÄNGD ZON | Fredrik Andersson -96 | 3,63 | Guld | Örebro | 1 sep | ||
| P11 HÖJD | Rickard v Frisendorff -96 | 1,15 | Guld | Glanshammar | 17 maj | ||
| P11 HÖJD | Philip Halldén -97 | 1,12 | Guld | Fjugesta | 25 aug |
F17 GULD |
| F17 100 M | Elin Östlund -91 | 12,30 | Guld | Hallsberg | 9 jun | ||
| F17 200 M | Elin Östlund -91 | 25,28 | Guld | Göteborg | 1 jul | ||
| F17 100 M HÄCK 0.76 | Elin Östlund -91 | 14,61 | Guld | Göteborg | 1 jul | ||
| F17 300 M HÄCK 0.76 | Elin Östlund -91 | 45,92 | Guld | Gävle | 16 sep | ||
| F17 LÄNGD | Elin Östlund -91 | 5,37 | Guld | Gävle | 16 sep | ||
| F17 100 M | Malin Eriksson -91 | 12,75 | Guld | Gävle | 14 sep | ||
| F17 100 M HÄCK 0.76 | Malin Eriksson -91 | 14,48 | Guld | Göteborg | 1 jul | ||
| F17 LÄNGD | Malin Eriksson -91 | 5,50 | Guld | Göteborg | 30 jun | ||
| F17 200 M | Malin Eriksson -91 | 26,22 | Silver | Glanshammar | 19 jun | ||
| F17 HÖJD | Malin Eriksson -91 | 1,58 | Silver | Nyköping | 4 aug | ||
| F17 KULA 3,0 | Malin Eriksson -91 | 10,99 | Silver | Västerås | 29 jul | ||
| F17 SPJUT 600 | Malin Eriksson -91 | 32,93 | Silver | Nyköping | 5 aug | ||
| F17 800 M | Malin Eriksson -91 | 2.36,03 | Brons | Nyköping | 5 aug | ||
| F17 300 M HÄCK 0.76 | Emma Johansson -90 | 45,09 | Guld | Helsingborg | 6 jul | ||
| F17 100 M | Emma Johansson -90 | 12,76 | Silver | Glanshammar | 26 jun | ||
| F17 200 M | Emma Johansson -90 | 26,08 | Silver | Göteborg | 1 jul | ||
| F17 LÄNGD | Emma Johansson -90 | 4,86 | Silver | Glanshammar | 20 jun | ||
| F17 SPJUT 600 | Olivia Arle -91 | 35,06 | Guld | Västerås | 29 jul | ||
| F17 KULA 3,0 | Olivia Arle -91 | 11,21 | Silver | Stenungsund | 26 aug | ||
| F17 100 M | Olivia Arle -91 | 14,16 | Brons | Glanshammar | 26 jun | ||
| F17 100 M HÄCK 0.76 | Olivia Arle -91 | 17,26 | Brons | Göteborg | 1 jul | ||
| F17 HÖJD | Olivia Arle -91 | 1,46 | Brons | Glanshammar | 26 jun | ||
| F17 LÄNGD | Olivia Arle -91 | 4,61 | Brons | Göteborg | 29 jun | ||
| F17 DISKUS 1,0 | Olivia Arle -91 | 22,91 | Brons | Norrtälje | 17 maj | ||
| F17 100 M HÄCK 0.76 | Sara Cavretti -90 | 15,17 | Guld | Gävle | 15 sep |
F17 SILVER |
| F17 100 M | Elin Kindberg -90 | 13,78 | Silver | Örebro | 1 sep | ||
| F17 400 M | Elin Kindberg -90 | 61,09 | Silver | Glanshammar | 20 jun | ||
| F17 800 M | Elin Kindberg -90 | 2.23,03 | Silver | Västerås | 27 jul | ||
| F17 1500 M | Elin Kindberg -90 | 5.19,52 | Silver | Norrtälje | 17 maj | ||
| F17 200 M | Elin Kindberg -90 | 28,14 | Brons | Hallsberg | 11 aug | ||
| F17 300 M HÄCK 0.76 | Elin Kindberg -90 | 50,66 | Brons | Örebro | 2 sep | ||
| F17 HÖJD | Elin Kindberg -90 | 1,40 | Brons | Örebro | 30 maj | ||
| F17 LÄNGD | Elin Kindberg -90 | 4,51 | Brons | Hallsberg | 11 aug | ||
| F17 800 M | Jessica Hjelmhagen -91 | 2.31,90 | Silver | Stockholm | 8 aug | ||
| F17 1500 M | Jessica Hjelmhagen -91 | 5.11,47 | Silver | Stockholm | 9 aug | ||
| F17 3000 M | Jessica Hjelmhagen -91 | 11.43,77 | Silver | Norrtälje | 17 maj | ||
| F17 400 M | Jessica Hjelmhagen -91 | 66,62 | Brons | Örebro | 1 sep | ||
| F17 300 M HÄCK 0.76 | Jessica Hjelmhagen -91 | 52,38 | Brons | Örebro | 2 sep | ||
| F17 1500 M | Amanda Sundström -91 | 5.06,47 | Silver | Stockholm | 9 aug | ||
| F17 3000 M | Amanda Sundström -91 | 11.46,19 | Silver | Eskilstuna | 6 jun | ||
| F17 800 M | Amanda Sundström -91 | 2.34,89 | Brons | Hallsberg | 11 aug | ||
| F17 100 M | Sofie Wahlstedt -90 | 13,48 | Silver | Örebro | 1 sep | ||
| F17 400 M | Sofie Wahlstedt -90 | 63,24 | Silver | Gävle | 15 sep | ||
| F17 200 M | Sofie Wahlstedt -90 | 28,11 | Brons | Glanshammar | 17 maj | ||
| F17 100 M | Joanna Wilkås -91 | 13,72 | Silver | Gävle | 14 sep | ||
| F17 LÄNGD | Joanna Wilkås -91 | 5,00 | Silver | Örebro | 1 sep | ||
| F17 400 M | Emelie Forsell -91 | 64,37 | Silver | Gävle | 15 sep | ||
| F17 100 M | Emelie Forsell -91 | 14,26 | Brons | Hallsberg | 12 aug | ||
| F17 200 M | Emelie Forsell -91 | 29,00 | Brons | Hallsberg | 11 aug | ||
| F17 800 M | Emelie Forsell -91 | 2.33,33 | Brons | Västerås | 27 jul | ||
| F17 400 M | Andrea Smedberg -90 | 66,35 | Silver | Glanshammar | 20 jun | ||
| F17 300 M HÄCK 0.76 | Andrea Smedberg -90 | 50,85 | Brons | Västerås | 28 jul | ||
| F17 SPJUT 600 | Johanna Kroon -90 | 29,98 | Silver | Vedevåg | 3 jun |
F17 BRONS |
| F17 800 M | Hanna Jakobsen -90 | 2.34,64 | Brons | Hallsberg | 11 aug | ||
| F17 100 M HÄCK 0.76 | Paulinne Gustavsson -91 | 17,67 | Brons | Göteborg | 1 jul |
F15 GULD |
| F15 80 M HÄCK 0.76 | Ellen Hjort -93 | 12,12 | Guld | Katrineholm | 16 sep | ||
| F15 300 M HÄCK 0.76 | Ellen Hjort -93 | 48,54 | Guld | Örebro | 2 sep | ||
| F15 100 M | Ellen Hjort -93 | 13,19 | Silver | Hallsberg | 9 jun | ||
| F15 300 M | Ellen Hjort -93 | 44,91 | Silver | Stockholm | 8 aug | ||
| F15 LÄNGD | Ellen Hjort -93 | 4,59 | Silver | Örebro | 1 sep | ||
| F15 300 M | Sandra Barkestam -92 | 42,47 | Guld | Göteborg | 1 jul | ||
| F15 300 M HÄCK 0.76 | Sandra Barkestam -92 | 45,31 | Guld | Göteborg | 29 jun | ||
| F15 100 M | Sandra Barkestam -92 | 12,98 | Silver | Göteborg | 30 jun | ||
| F15 80 M HÄCK 0.76 | Sandra Barkestam -92 | 13,41 | Silver | Stenungsund | 24 aug | ||
| F15 300 M | Sandra Wagner -92 | 41,78 | Guld | Göteborg | 1 jul | ||
| F15 100 M | Sandra Wagner -92 | 13,78 | Silver | Örebro | 1 sep | ||
| F15 300 M HÄCK 0.76 | Sandra Wagner -92 | 49,37 | Silver | Örebro | 2 sep | ||
| F15 HÖJD | Sandra Wagner -92 | 1,55 | Silver | Örebro | 2 sep | ||
| F15 LÄNGD | Sandra Wagner -92 | 4,66 | Silver | Göteborg | 29 jun | ||
| F15 300 M | Sara Jernfält -93 | 42,30 | Guld | Stockholm | 8 aug | ||
| F15 100 M | Sara Jernfält -93 | 13,01 | Silver | Hallsberg | 9 jun | ||
| F15 300 M HÄCK 0.76 | Sara Jernfält -93 | 49,92 | Silver | Örebro | 2 sep | ||
| F15 LÄNGD | Sara Jernfält -93 | 4,95 | Silver | Örebro | 1 sep | ||
| F15 HÖJD | Sara Jernfält -93 | 1,33 | Brons | Katrineholm | 15 sep | ||
| F15 DISKUS 0,6 | Sara Jernfält -93 | 20,27 | Brons | Glanshammar | 17 maj | ||
| F15 STAV | Sofie Hallström -92 | 3,27 | Guld | Örebro | 1 sep | ||
| F15 SPJUT 400 | Sofie Hallström -92 | 22,74 | Brons | Stockholm | 8 aug | ||
| F15 STAV | Teresia Tollstern-Landin -93 | 2,73 | Guld | Katrineholm | 16 sep |
F15 SILVER |
| F15 100 M | Caroline Ståhl -93 | 13,11 | Silver | Örebro | 1 sep | ||
| F15 80 M HÄCK 0.76 | Caroline Ståhl -93 | 12,80 | Silver | Katrineholm | 16 sep | ||
| F15 300 M HÄCK 0.76 | Caroline Ståhl -93 | 49,74 | Silver | Örebro | 2 sep | ||
| F15 LÄNGD | Caroline Ståhl -93 | 5,05 | Silver | Örebro | 1 sep | ||
| F15 HÖJD | Caroline Ståhl -93 | 1,42 | Brons | Katrineholm | 15 sep | ||
| F15 100 M | Josefine Löf -92 | 13,45 | Silver | Göteborg | 30 jun | ||
| F15 80 M HÄCK 0.76 | Josefine Löf -92 | 12,68 | Silver | Stockholm | 8 aug | ||
| F15 300 M HÄCK 0.76 | Josefine Löf -92 | 55,19 | Brons | Gävle | 16 sep | ||
| F15 KULA 3,0 | Josefine Löf -92 | 7,51 | Brons | Örebro | 1 sep | ||
| F15 SPJUT 400 | Josefine Löf -92 | 18,46 | Brons | Örebro | 2 sep | ||
| F15 HÖJD | Angelica Gelfgren -93 | 1,44 | Silver | Örebro | 2 sep | ||
| F15 SPJUT 400 | Angelica Gelfgren -93 | 25,07 | Silver | Katrineholm | 15 sep | ||
| F15 100 M | Angelica Gelfgren -93 | 14,22 | Brons | Glanshammar | 17 maj | ||
| F15 100 M | Hanna Bergenbrandt -92 | 13,81 | Silver | Örebro | 1 sep | ||
| F15 300 M | Hanna Bergenbrandt -92 | 45,54 | Silver | Göteborg | 1 jul | ||
| F15 LÄNGD | Hanna Bergenbrandt -92 | 3,94 | Brons | Örebro | 1 sep | ||
| F15 KULA 3,0 | Isabella Andersson -92 | 9,88 | Silver | Örebro | 1 sep | ||
| F15 SLÄGGA 3,0 | Isabella Andersson -92 | 28,35 | Silver | Örebro | 30 maj |
F15 BRONS |
| F15 100 M | Diana Doss -93 | 14,44 | Brons | Hallsberg | 12 aug | ||
| F15 LÄNGD | Diana Doss -93 | 4,09 | Brons | Glanshammar | 17 maj | ||
| F15 800 M | Emmelie Fredriksson -93 | 2.50,60 | Brons | Glanshammar | 5 jun |
F13 GULD |
| F13 60 M HÄCK 0.76 | Johanna Pettersson -94 | 10,60 | Guld | Göteborg | 29 jun | ||
| F13 HÖJD | Johanna Pettersson -94 | 1,49 | Guld | Hallsberg | 9 jun | ||
| F13 STAV | Johanna Pettersson -94 | 2,33 | Guld | Göteborg | 30 jun | ||
| F13 KULA 2,0 | Johanna Pettersson -94 | 11,22 | Guld | Hallsberg | 12 aug | ||
| F13 80 M | Johanna Pettersson -94 | 11,48 | Silver | Västerås | 28 jul | ||
| F13 200 M | Johanna Pettersson -94 | 30,03 | Silver | Halmstad | 15 jul | ||
| F13 LÄNGD ZON | Johanna Pettersson -94 | 4,58 | Silver | Hallsberg | 11 aug |
F13 SILVER |
| F13 600 M | Emma Schagerström -95 | 1.46,93 | Guld | Göteborg | 29 jun | ||
| F13 80 M | Emma Schagerström -95 | 11,22 | Silver | Göteborg | 30 jun | ||
| F13 200 M | Emma Schagerström -95 | 28,14 | Silver | Göteborg | 1 jul | ||
| F13 LÄNGD ZON | Emma Schagerström -95 | 4,48 | Silver | Stockholm | 8 aug | ||
| F13 600 M | Louise Sundström -94 | 1.50,30 | Guld | Stockholm | 9 aug | ||
| F13 1500 M | Louise Sundström -94 | 5.35,45 | Silver | Hallsberg | 11 aug | ||
| F13 80 M | Louise Sundström -94 | 12,48 | Brons | Lidköping | 5 aug | ||
| F13 200 M | Louise Sundström -94 | 31,47 | Brons | Göteborg | 1 jul | ||
| F13 80 M | Emma Bengtsson -94 | 12,09 | Silver | Göteborg | 30 jun | ||
| F13 60 M HÄCK 0.76 | Emma Bengtsson -94 | 11,31 | Silver | Katrineholm | 16 sep | ||
| F13 HÖJD | Emma Bengtsson -94 | 1,43 | Silver | Göteborg | 29 jun | ||
| F13 STAV | Emma Bengtsson -94 | 2,21 | Silver | Örebro | 1 sep | ||
| F13 LÄNGD ZON | Emma Bengtsson -94 | 4,13 | Silver | Örebro | 2 sep | ||
| F13 KULA 2,0 | Emma Bengtsson -94 | 8,28 | Silver | Glanshammar | 17 maj | ||
| F13 200 M | Emma Bengtsson -94 | 31,58 | Brons | Göteborg | 1 jul | ||
| F13 80 M | Julia Hammarberg -94 | 11,85 | Silver | Göteborg | 30 jun | ||
| F13 200 M | Julia Hammarberg -94 | 30,39 | Silver | Göteborg | 1 jul | ||
| F13 600 M | Julia Hammarberg -94 | 1.55,43 | Silver | Örebro | 1 sep | ||
| F13 STAV | Julia Hammarberg -94 | 2,00 | Silver | Örebro | 30 maj | ||
| F13 LÄNGD ZON | Julia Hammarberg -94 | 4,42 | Silver | Örebro | 2 sep | ||
| F13 TRESTEG ZON | Julia Hammarberg -94 | 9,07 | Silver | Göteborg | 30 jun | ||
| F13 80 M | Sofia Sandgren -94 | 11,17 | Silver | Göteborg | 30 jun | ||
| F13 200 M | Sofia Sandgren -94 | 28,94 | Silver | Göteborg | 1 jul | ||
| F13 60 M HÄCK 0.76 | Sofia Sandgren -94 | 12,04 | Brons | Katrineholm | 16 sep | ||
| F13 LÄNGD ZON | Sofia Sandgren -94 | 3,93 | Brons | Glanshammar | 17 maj | ||
| F13 KULA 2,0 | Sofia Sandgren -94 | 6,70 | Brons | Västerås | 28 jul | ||
| F13 KULA 2,0 | Rebecka Utterheim -95 | 9,87 | Silver | Glanshammar | 17 maj | ||
| F13 DISKUS 0,6 | Rebecka Utterheim -95 | 21,52 | Silver | Hallsberg | 11 aug | ||
| F13 80 M | Rebecka Utterheim -95 | 12,29 | Brons | Hallsberg | 9 jun | ||
| F13 200 M | Rebecka Utterheim -95 | 33,38 | Brons | Hallsberg | 11 aug | ||
| F13 LÄNGD ZON | Rebecka Utterheim -95 | 3,72 | Brons | Hallsberg | 11 aug |
F13 ÖVRIGA |
| F13 80 M | Josefine Öhlund -94 | 12,27 | Brons | Göteborg | 30 jun | ||
| F13 TRESTEG ZON | Josefine Öhlund -94 | 8,35 | Brons | Göteborg | 30 jun | ||
| F13 LÄNGD ZON | Linn Skånberg -95 | 3,68 | Brons | Hallsberg | 9 jun | ||
| F13 KULA 2,0 | Linn Skånberg -95 | 8,49 | Silver | Vedevåg | 3 jun | ||
| F13 HÖJD | Elin Sjödahl -95 | 1,18 | Brons | Örebro | 1 sep | ||
| F13 LÄNGD ZON | Ida Seger -95 | 3,64 | Brons | Örebro | 2 sep |
F11 GULD |
| F11 60 M | Astrid Arle -96 | 9,86 | Guld | Hallsberg | 12 aug | ||
| F11 LÄNGD ZON | Astrid Arle -96 | 3,77 | Guld | Hallsberg | 11 aug | ||
| F11 KULA 2,0 | Astrid Arle -96 | 6,79 | Guld | Fjugesta | 2 jul | ||
| F11 60 M | Emma Krantz -96 | 9,55 | Guld | Hallsberg | 9 jun | ||
| F11 600 M | Emma Krantz -96 | 2.01,36 | Guld | Hallsberg | 9 jun | ||
| F11 HÖJD | Emma Krantz -96 | 1,18 | Guld | Hallsberg | 9 jun | ||
| F11 60 M | Fanny Runheim -99 | 10,07 | Guld | Örebro | 1 sep | ||
| F11 HÖJD | Fanny Runheim -99 | 1,09 | Guld | Örebro | 1 sep | ||
| F11 LÄNGD ZON | Fanny Runheim -99 | 3,35 | Guld | Örebro | 2 sep | ||
| F11 60 M | Maja Jaurén -96 | 9,92 | Guld | Garphyttan | 17 jun | ||
| F11 HÖJD | Maja Jaurén -96 | 1,15 | Guld | Garphyttan | 17 jun | ||
| F11 LÄNGD ZON | Maja Jaurén -96 | 3,58 | Guld | Garphyttan | 17 jun |
F11 ÖVRIGA |
| F11 60 M | Anna Westher -97 | 9,26 | Guld | Örebro | 1 sep | ||
| F11 LÄNGD ZON | Anna Westher -97 | 3,61 | Guld | Fjugesta | 25 aug | ||
| F11 60 M | Fanny Ernestam -98 | 10,07 | Guld | Örebro | 1 sep | ||
| F11 LÄNGD ZON | Fanny Ernestam -98 | 3,35 | Guld | Glanshammar | 17 maj | ||
| F11 60 M | Wilma Nilsagård -97 | 9,98 | Guld | Örebro | 1 sep | ||
| F11 HÖJD | Wilma Nilsagård -97 | 1,27 | Guld | Örebro | 1 sep | ||
| F11 HÖJD | Elin Domberg -98 | 1,15 | Guld | Örebro | 1 sep | ||
| F11 LÄNGD ZON | Elin Domberg -98 | 3,57 | Guld | Örebro | 2 sep | ||
| F11 60 M | Cecilia Hagsten -96 | 9,81 | Guld | Örebro | 1 sep | ||
| F11 60 M | Sandra Englund -97 | 9,92 | Guld | Örebro | 1 sep | ||
| F11 LÄNGD ZON mv | Sandra Englund -97 | 3,41 | (Guld) | Vedevåg | 3 jun | ||
| F11 HÖJD | Fanny Fransson-Bergetoft -96 | 1,30 | Guld | Örebro | 1 sep | ||
| F11 HÖJD | Lovisa Berglund -97 | 1,24 | Guld | Örebro | 1 sep | ||
| F11 HÖJD | Freja Olofsson -98 | 1,09 | Guld | Örebro | 1 sep | ||
| F11 LÄNGD ZON | Grete Wahl -98 | 3,33 | Guld | Örebro | 2 sep | ||
| F11 LÄNGD ZON | Louise Hedenskog -96 | 3,30 | Guld | Örebro | 2 sep | ||
| F11 KULA 2,0 | Elenor Erdinc -96 | 6,36 | Guld | Glanshammar | 17 maj | ||
| F11 LÄNGD ZON mv | Lovisa Berglund -97 | 3,47 | (Guld) | Örebro | 2 sep | ||
| F11 LÄNGD ZON mv | Anna Tivemo -97 | 3,37 | (Guld) | Örebro | 2 sep | ||
| F11 LÄNGD ZON mv | Freja Olofsson -98 | 3,28 | (Guld) | Örebro | 2 sep |