| Män | Kvinnor |
| P19-P12 | F19-F12 |
| Mångkamper ungdom | |
Ungdomsmärket 2005 (uppdaterat 20 november) |
|
För att erhålla ungdomsmärket 12-13 år skall den aktive klara minst tre grenresultat
på minst bronsnivå. För silver resp. guld skall minst två grenresultat klaras på
den nivån. För att erhålla ungdomsmärket 11 år skall den aktive klara minst tre kvalificerande grenresultat. |
P17 GULD |
| P17 800 M | Andreas Karlsson -88 | 2.01,87 | Guld | Gävle | 10 sep | ||
| P17 200 M | Andreas Karlsson -88 | 24,70 | Silver | Örebro | 21 aug | ||
| P17 400 M | Andreas Karlsson -88 | 53,95 | Silver | Örebro | 20 aug | ||
| P17 1500 M | Andreas Karlsson -88 | 4.22,18 | Silver | Hudiksvall | 12 aug | ||
| P17 HÖJD | Andreas Karlsson -88 | 1,66 | Brons | Örebro | 20 aug | ||
| P17 STAV | Andreas Karlsson -88 | 3,10 | Brons | Örebro | 7 aug | ||
| P17 LÄNGD | Andreas Karlsson -88 | 5,08 | Brons | Örebro | 21 aug | ||
| P17 STAV | Niklas Pettersson -88 | 4,04 | Guld | Örebro | 24 sep | ||
| P17 KULA 5,0 | Niklas Pettersson -88 | 12,10 | Silver | Örebro | 25 sep | ||
| P17 SPJUT 700 | Niklas Pettersson -88 | 44,06 | Silver | Örebro | 24 sep | ||
| P17 100 M | Niklas Pettersson -88 | 12,45 | Brons | Örebro | 25 sep | ||
| P17 HÖJD | Niklas Pettersson -88 | 1,56 | Brons | Örebro | 25 sep | ||
| P17 LÄNGD | Niklas Pettersson -88 | 4,92 | Brons | Örebro | 25 sep | ||
| P17 DISKUS 1,5 | Niklas Pettersson -88 | 30,08 | Brons | Örebro | 24 sep |
P17 SILVER |
| P17 200 M | Björn Erlandsson -89 | 25,26 | Silver | Örebro | 21 aug | ||
| P17 400 M | Björn Erlandsson -89 | 54,36 | Silver | Örebro | 20 aug | ||
| P17 800 M | Björn Erlandsson -89 | 2.04,98 | Silver | Karlstad | 27 aug | ||
| P17 1500 M | Björn Erlandsson -89 | 4.25,93 | Silver | Hudiksvall | 12 aug | ||
| P17 100 M | Björn Erlandsson -89 | 12,52 | Brons | Örebro | 20 aug | ||
| P17 LÄNGD | Björn Erlandsson -89 | 5,08 | Brons | Örebro | 21 aug | ||
| P17 LÄNGD | Johan Stjernqvist -89 | 5,93 | Silver | Motala | 29 maj | ||
| P17 TRESTEG | Johan Stjernqvist -89 | 12,29 | Silver | Örebro | 1 jun | ||
| P17 200 M | Johan Stjernqvist -89 | 25,55 | Brons | Motala | 29 maj | ||
| P17 400 M | Tim Sundström -89 | 55,99 | Silver | Örebro | 20 aug | ||
| P17 800 M | Tim Sundström -89 | 2.05,38 | Silver | Karlstad | 27 aug | ||
| P17 1500 M | Tim Sundström -89 | 4.15,52 | Silver | Gävle | 9 sep |
P17 BRONS |
| P17 200 M | Simon Bergqvist -89 | 28,14 | Brons | Göteborg | 3 jul | ||
| P17 1500 M | Simon Bergqvist -89 | 5.10,36 | Brons | Gävle | 9 sep |
P15 GULD |
| P15 100 M | Fredrik Bergström -90 | 11,83 | Guld | Kil | 5 jun | ||
| P15 300 M | Fredrik Bergström -90 | 37,19 | Guld | Örebro | 7 aug | ||
| P15 LÄNGD | Fredrik Bergström -90 | 5,60 | Silver | Göteborg | 1 jul | ||
| P15 100 M HÄCK 0.84 | Pontus Lundin -90 | 14,42 | Guld | Gävle | 9 sep | ||
| P15 300 M HÄCK 0.76 | Pontus Lundin -90 | 43,46 | Guld | Göteborg | 1 jul | ||
| P15 100 M | Pontus Lundin -90 | 12,08 | Silver | Örebro | 7 aug | ||
| P15 300 M | Pontus Lundin -90 | 39,30 | Silver | Örebro | 7 aug | ||
| P15 STAV | Shad Askari -90 | 3,24 | Guld | Örebro | 24 sep | ||
| P15 TRESTEG | Shad Askari -90 | 9,84 | Brons | Gävle | 11 sep | ||
| P15 DISKUS 1,0 | Shad Askari -90 | 22,36 | Brons | Örebro | 24 sep | ||
| P15 SPJUT 600 | Shad Askari -90 | 28,63 | Brons | Örebro | 21 aug | ||
| P15 STAV | Robin Olsson -91 | 3,02 | Guld | Glanshammar | 18 sep |
P15 SILVER |
| P15 HÖJD | Simon Suontausta -91 | 1,57 | Silver | Kil | 5 jun | ||
| P15 LÄNGD | Simon Suontausta -91 | 5,24 | Silver | Glanshammar | 28 jun | ||
| P15 100 M | Simon Suontausta -91 | 13,50 | Brons | Göteborg | 2 jul | ||
| P15 100 M HÄCK 0.84 | Simon Suontausta -91 | 18,05 | Brons | Garphyttan | 24 aug | ||
| P15 300 M HÄCK 0.76 | Simon Suontausta -91 | 49,03 | Brons | Örebro | 21 aug | ||
| P15 TRESTEG | Simon Suontausta -91 | 10,33 | Brons | Örebro | 20 aug | ||
| P15 STAV | Per Drageryd -91 | 2,80 | Silver | Örebro | 21 aug | ||
| P15 SLÄGGA 4,0 | Per Drageryd -91 | 20,46 | Brons | Örebro | 20 aug |
P13 SILVER |
| P13 80 M | Olle Torstensson -92 | 11,18 | Silver | Kil | 5 jun | ||
| P13 200 M | Olle Torstensson -92 | 28,13 | Silver | Örebro | 7 aug | ||
| P13 600 M | Olle Torstensson -92 | 1.45,16 | Silver | Göteborg | 1 jul | ||
| P13 60 M HÄCK 0.76 | Olle Torstensson -92 | 10,46 | Silver | Örebro | 25 sep | ||
| P13 HÖJD | Olle Torstensson -92 | 1,43 | Silver | Vretstorp | 15 maj | ||
| P13 LÄNGD ZON | Olle Torstensson -92 | 4,63 | Silver | Örebro | 1 jun | ||
| P13 TRESTEG ZON | Olle Torstensson -92 | 10,01 | Silver | Örebro | 20 aug | ||
| P13 SPJUT 400 | Olle Torstensson -92 | 24,04 | Brons | Örebro | 21 aug | ||
| P13 80 M | Filip Gärdefors -93 | 11,46 | Silver | Örebro | 7 aug | ||
| P13 200 M | Filip Gärdefors -93 | 28,39 | Silver | Örebro | 7 aug | ||
| P13 600 M | Filip Gärdefors -93 | 1.49,67 | Silver | Göteborg | 1 jul | ||
| P13 60 M HÄCK 0.76 | Filip Gärdefors -93 | 11,36 | Silver | Örebro | 21 aug | ||
| P13 LÄNGD ZON | Filip Gärdefors -93 | 4,44 | Silver | Göteborg | 2 jul | ||
| P13 HÖJD | Johannes Pettersson -93 | 1,44 | Silver | Örebro | 20 aug | ||
| P13 STAV | Johannes Pettersson -93 | 2,20 | Silver | Örebro | 21 aug | ||
| P13 80 M | Johannes Pettersson -93 | 11,89 | Brons | Örebro | 7 aug | ||
| P13 HÖJD | Johannes Pettersson -93 | 1,32 | Brons | Garphyttan | 25 aug | ||
| P13 LÄNGD ZON | Johannes Pettersson -93 | 4,29 | Brons | Glanshammar | 5 maj | ||
| P13 SPJUT 400 | Johannes Pettersson -93 | 25,31 | Brons | Örebro | 21 aug |
P13 BRONS |
| P13 80 M | Johannes Särnblad -92 | 12,06 | Brons | Garphyttan | 19 jun | ||
| P13 60 M HÄCK 0.76 | Johannes Särnblad -92 | 11,65 | Brons | Garphyttan | 25 aug | ||
| P13 LÄNGD ZON | Johannes Särnblad -92 | 4,10 | Brons | Garphyttan | 19 jun |
P13 ÖVRIGA |
| P13 80 M | Theodor ErikssonKekki-93 | 12,76 | Brons | Örebro | 7 aug | ||
| P13 SPJUT 400 | Theodor ErikssonKekki-93 | 25,58 | Brons | Örebro | 21 aug | ||
| P13 STAV | Dennis Bergetoft -92 | 2,42 | Silver | Glanshammar | 18 sep | ||
| P13 KULA 3,0 | Johan Svantesson -92 | 7,74 | Brons | Vedevåg | 4 jun |
P11 GULD |
| P11 60 M | Anton Wirén -94 | 9,17 | Guld | Garphyttan | 19 jun | ||
| P11 600 M | Anton Wirén -94 | 1.58,82 | Guld | Örebro | 20 aug | ||
| P11 HÖJD | Anton Wirén -94 | 1,37 | Guld | Garphyttan | 19 jun | ||
| P11 LÄNGD ZON | Anton Wirén -94 | 3,90 | Guld | Garphyttan | 19 jun | ||
| P11 60 M | Robin Forsell -94 | 9,54 | Guld | Västerås | 30 jul | ||
| P11 600 M | Robin Forsell -94 | 1.47,46 | Guld | Västerås | 30 jul | ||
| P11 60 M HÄCK 0.76 | Robin Forsell -94 | 13,28 | Guld | Örebro | 7 aug | ||
| P11 LÄNGD ZON | Robin Forsell -94 | 4,46 | Guld | Västerås | 31 jul | ||
| P11 KULA 2,0 | Robin Forsell -94 | 10,25 | Guld | Örebro | 7 aug | ||
| P11 BOLLKAST 300 | Robin Forsell -94 | 27,94 | Guld | Västerås | 31 jul | ||
| P11 60 M | Edvin Heggemann -94 | 9,92 | Guld | Vedevåg | 4 jun | ||
| P11 60 M HÄCK 0.76 | Edvin Heggemann -94 | 13,32 | Guld | Örebro | 7 aug | ||
| P11 HÖJD | Edvin Heggemann -94 | 1,39 | Guld | Örebro | 7 aug | ||
| P11 LÄNGD ZON | Edvin Heggemann -94 | 4,10 | Guld | Glanshammar | 5 maj | ||
| P11 600 M | Emil Svantesson -96 | 2.05,78 | Guld | Örebro | 20 aug | ||
| P11 HÖJD | Emil Svantesson -96 | 1,16 | Guld | Örebro | 20 aug | ||
| P11 LÄNGD ZON | Emil Svantesson -96 | 3,45 | Guld | Örebro | 7 aug | ||
| P11 KULA 2,0 | Emil Svantesson -96 | 6,67 | Guld | Örebro | 20 aug | ||
| P11 60 M | Benjamin Örneus -94 | 9,54 | Guld | Örebro | 1 jun | ||
| P11 LÄNGD ZON | Benjamin Örneus -94 | 3,81 | Guld | Garphyttan | 19 jun | ||
| P11 KULA 2,0 | Benjamin Örneus -94 | 7,32 | Guld | Fjugesta | 4 jul | ||
| P11 60 M | Charlie Marlowe -94 | 9,81 | Guld | Glanshammar | 5 maj | ||
| P11 600 M | Charlie Marlowe -94 | 2.04,90 | Guld | Glanshammar | 5 maj | ||
| P11 HÖJD | Charlie Marlowe -94 | 1,24 | Guld | Glanshammar | 5 maj | ||
| P11 600 M | Alexander Malm -96 | 2.07,07 | Guld | Örebro | 20 aug | ||
| P11 HÖJD | Alexander Malm -96 | 1,08 | Guld | Garphyttan | 19 jun | ||
| P11 KULA 2,0 | Alexander Malm -96 | 6,13 | Guld | Örebro | 20 aug |
P11 ÖVRIGA |
| P11 KULA 2,0 | Daniel Karlsson -95 | 7,40 | Guld | Garphyttan | 25 aug | ||
| P11 BOLLKAST 300 | Daniel Karlsson -95 | 26,01 | Guld | Örebro | 1 jun | ||
| P11 KULA 2,0 | Didrik Eriksson Kekki -97 | 6,99 | Guld | Västerås | 30 jul | ||
| P11 BOLLKAST 300 | Didrik Eriksson Kekki -97 | 31,33 | Guld | Västerås | 10 sep | ||
| P11 60 M | Henning Nordvall -96 | 9,91 | Guld | Örebro | 7 aug | ||
| P11 HÖJD | Henning Nordvall -96 | 1,09 | Guld | Örebro | 7 aug | ||
| P11 KULA 2,0 | Trolle Smedberg -95 | 6,32 | Guld | Garphyttan | 19 jun | ||
| P11 600 M | William Gunnarsson -97 | 2.09,37 | Guld | Glanshammar | 5 maj | ||
| P11 KULA 2,0 | William Malm -96 | 6,13 | Guld | Fjugesta | 4 jul | ||
| P11 LÄNGD ZON | Vincent Almgren -96 | 3,62 | Guld | Glanshammar | 5 maj | ||
| P11 60 M | Anton Johansson -96 | 10,00 | Guld | Örebro | 7 aug | ||
| P11 600 M | Petter Kroon -94 | 1.57,90 | Guld | Örebro | 20 aug |
F17 GULD |
| F17 100 M HÄCK 0.76 | Karin Andersson -89 | 15,45 | Guld | Örebro | 20 aug | ||
| F17 HÖJD | Karin Andersson -89 | 1,68 | Guld | Örebro | 7 aug | ||
| F17 KULA 3,0 | Karin Andersson -89 | 12,32 | Guld | Örebro | 21 aug | ||
| F17 LÄNGD | Karin Andersson -89 | 5,12 | Silver | Huddinge | 31 jul | ||
| F17 100 M | Karin Andersson -89 | 13,34 | Silver | Örebro | 21 aug | ||
| F17 TRESTEG | Karin Andersson -89 | 10,30 | Silver | Örebro | 1 jun | ||
| F17 SPJUT 600 | Karin Andersson -89 | 28,36 | Silver | Garphyttan | 24 aug | ||
| F17 200 M | Karin Andersson -89 | 28,07 | Brons | Huddinge | 30 jul | ||
| F17 100 M | Sanna Jansson -89 | 12,73 | Guld | Örebro | 7 aug | ||
| F17 100 M HÄCK 0.76 | Sanna Jansson -89 | 15,44 | Guld | Gävle | 10 sep | ||
| F17 300 M HÄCK 0.76 | Sanna Jansson -89 | 43,38 | Guld | Göteborg | 27 aug | ||
| F17 200 M | Sanna Jansson -89 | 26,11 | Silver | Göteborg | 3 jul | ||
| F17 KULA 3,0 | Sanna Jansson -89 | 11,79 | Silver | Örebro | 24 sep | ||
| F17 SPJUT 600 | Sanna Jansson -89 | 30,03 | Silver | Kil | 5 jun | ||
| F17 DISKUS 1,0 | Sanna Jansson -89 | 20,86 | Brons | Karlstad | 27 sep | ||
| F17 STAV | Erika Drageryd -89 | 3,40 | Guld | Gävle | 9 sep | ||
| F17 100 M | Erika Drageryd -89 | 13,40 | Silver | Örebro | 7 aug | ||
| F17 200 M | Erika Drageryd -89 | 27,85 | Silver | Örebro | 20 aug | ||
| F17 100 M HÄCK 0.76 | Erika Drageryd -89 | 16,18 | Silver | Örebro | 20 aug | ||
| F17 LÄNGD | Erika Drageryd -89 | 5,07 | Silver | Örebro | 7 aug | ||
| F17 TRESTEG | Erika Drageryd -89 | 10,18 | Silver | Örebro | 21 aug | ||
| F17 KULA 3,0 | Erika Drageryd -89 | 11,92 | Silver | Gävle | 24 jul | ||
| F17 SPJUT 600 | Erika Drageryd -89 | 31,04 | Silver | Gävle | 15 maj | ||
| F17 HÖJD | Erika Drageryd -89 | 1,46 | Brons | Örebro | 21 aug | ||
| F17 SLÄGGA 4,0 | Erika Drageryd -89 | 21,47 | Brons | Örebro | 21 aug | ||
| F17 STAV | Emilie Palm -89 | 3,00 | Guld | Trollbäcken | 6 jun | ||
| F17 KULA 3,0 | Emilie Palm -89 | 10,36 | Silver | Örebro | 21 aug | ||
| F17 100 M | Emilie Palm -89 | 14,67 | Brons | Örebro | 21 aug | ||
| F17 SLÄGGA 4,0 | Emilie Palm -89 | 21,33 | Brons | Örebro | 21 aug |
F17 SILVER |
| F17 100 M HÄCK 0.76 | Katarina Stensson -88 | 16,53 | Silver | Örebro | 20 aug | ||
| F17 HÖJD | Katarina Stensson -88 | 1,61 | Silver | Örebro | 24 sep | ||
| F17 LÄNGD | Katarina Stensson -88 | 4,85 | Silver | Örebro | 7 aug | ||
| F17 DISKUS 1,0 | Katarina Stensson -88 | 30,20 | Silver | Glanshammar | 22 jun | ||
| F17 200 M | Katarina Stensson -88 | 28,90 | Brons | Örebro | 24 sep | ||
| F17 800 M | Katarina Stensson -88 | 2.40,53 | Brons | Örebro | 25 sep | ||
| F17 KULA 3,0 | Katarina Stensson -88 | 8,67 | Brons | Örebro | 24 sep | ||
| F17 SPJUT 600 | Katarina Stensson -88 | 20,85 | Brons | Lerum | 29 maj | ||
| F17 100 M | Angelica Brus -89 | 13,77 | Silver | Göteborg | 2 jul | ||
| F17 HÖJD | Angelica Brus -89 | 1,51 | Silver | Örebro | 21 aug | ||
| F17 LÄNGD | Angelica Brus -89 | 5,05 | Silver | Glanshammar | 28 jun | ||
| F17 TRESTEG | Angelica Brus -89 | 10,54 | Silver | Örebro | 21 aug | ||
| F17 DISKUS 1,0 | Angelica Brus -89 | 19,35 | Brons | Örebro | 20 aug | ||
| F17 100 M | Anna Wettler -89 | 13,71 | Silver | Örebro | 21 aug | ||
| F17 400 M | Anna Wettler -89 | 62,12 | Silver | Gävle | 10 sep | ||
| F17 300 M HÄCK 0.76 | Anna Wettler -89 | 48,72 | Silver | Göteborg | 1 jul | ||
| F17 200 M | Anna Wettler -89 | 28,20 | Brons | Göteborg | 3 jul | ||
| F17 100 M | Karin Johansson -88 | 13,49 | Silver | Örebro | 1 jun | ||
| F17 200 M | Karin Johansson -88 | 27,17 | Silver | Kil | 5 jun | ||
| F17 400 M | Karin Johansson -88 | 61,01 | Silver | Sollentuna | 29 maj | ||
| F17 100 M | Sarah Vickman -89 | 13,44 | Silver | Örebro | 7 aug | ||
| F17 TRESTEG | Sarah Vickman -89 | 10,38 | Silver | Västerås | 29 jul | ||
| F17 STAV | Anneli Eklund -89 | 2,76 | Silver | Borlänge | 18 jun |
F17 BRONS |
| F17 LÄNGD | Josefin Samuelsson -89 | 4,46 | Brons | Göteborg | 1 jul |
F15 GULD |
| F15 80 M HÄCK 0.76 | Malin Eriksson -91 | 12,09 | Guld | Örebro | 24 sep | ||
| F15 LÄNGD | Malin Eriksson -91 | 5,25 | Guld | Glanshammar | 28 jun | ||
| F15 TRESTEG | Malin Eriksson -91 | 10,95 | Guld | Glanshammar | 17 sep | ||
| F15 100 M | Malin Eriksson -91 | 13,03 | Silver | Glanshammar | 29 jun | ||
| F15 HÖJD | Malin Eriksson -91 | 1,54 | Silver | Örebro | 21 aug | ||
| F15 KULA 3,0 | Malin Eriksson -91 | 10,43 | Silver | Örebro | 24 sep | ||
| F15 SPJUT 400 | Malin Eriksson -91 | 28,63 | Silver | Örebro | 25 sep | ||
| F15 STAV | Malin Eriksson -91 | 2,20 | Brons | Örebro | 22 maj | ||
| F15 80 M HÄCK 0.76 | Sara Cavretti -90 | 12,07 | Guld | Gävle | 9 sep | ||
| F15 300 M HÄCK 0.76 | Sara Cavretti -90 | 47,85 | Guld | Gävle | 11 sep | ||
| F15 100 M | Sara Cavretti -90 | 13,55 | Silver | Kil | 5 jun | ||
| F15 HÖJD | Sara Cavretti -90 | 1,48 | Silver | Örebro | 24 sep | ||
| F15 LÄNGD | Sara Cavretti -90 | 4,87 | Silver | Örebro | 7 aug | ||
| F15 TRESTEG | Sara Cavretti -90 | 10,48 | Silver | Örebro | 21 aug | ||
| F15 KULA 3,0 | Sara Cavretti -90 | 7,52 | Brons | Örebro | 24 sep | ||
| F15 SPJUT 400 | Sara Cavretti -90 | 20,50 | Brons | Örebro | 25 sep | ||
| F15 100 M | Elin Östlund -91 | 12,65 | Guld | Göteborg | 2 jul | ||
| F15 80 M HÄCK 0.76 | Elin Östlund -91 | 12,27 | Guld | Örebro | 20 aug | ||
| F15 300 M | Elin Östlund -91 | 43,79 | Silver | Örebro | 20 aug | ||
| F15 LÄNGD | Elin Östlund -91 | 5,02 | Silver | Glanshammar | 28 jun | ||
| F15 KULA 3,0 | Elin Östlund -91 | 7,48 | Brons | Örebro | 21 aug | ||
| F15 STAV | Andrea Smedberg -90 | 3,03 | Guld | Västerås | 30 jul | ||
| F15 300 M HÄCK 0.76 | Andrea Smedberg -90 | 49,44 | Silver | Örebro | 21 aug | ||
| F15 TRESTEG | Andrea Smedberg -90 | 9,86 | Silver | Örebro | 21 aug | ||
| F15 80 M HÄCK 0.76 | Andrea Smedberg -90 | 13,84 | Brons | Lerum | 28 maj | ||
| F15 HÖJD | Andrea Smedberg -90 | 1,36 | Brons | Örebro | 24 sep | ||
| F15 LÄNGD | Andrea Smedberg -90 | 4,48 | Brons | Lerum | 29 maj | ||
| F15 KULA 3,0 | Andrea Smedberg -90 | 7,59 | Brons | Örebro | 24 sep | ||
| F15 300 M | Ann Hyvärinen -90 | 42,93 | Guld | Sollentuna | 29 maj | ||
| F15 800 M | Ann Hyvärinen -90 | 2.23,93 | Silver | Kil | 5 jun |
F15 SILVER |
| F15 100 M | Olivia Arle -91 | 13,67 | Silver | Glanshammar | 29 jun | ||
| F15 HÖJD | Olivia Arle -91 | 1,48 | Silver | Örebro | 24 sep | ||
| F15 LÄNGD | Olivia Arle -91 | 4,55 | Silver | Göteborg | 1 jul | ||
| F15 TRESTEG | Olivia Arle -91 | 9,70 | Silver | Glanshammar | 22 jun | ||
| F15 KULA 3,0 | Olivia Arle -91 | 9,08 | Silver | Vedevåg | 4 jun | ||
| F15 SPJUT 400 | Olivia Arle -91 | 31,92 | Silver | Garphyttan | 24 aug | ||
| F15 300 M | Olivia Arle -91 | 47,06 | Brons | Västerås | 31 jul | ||
| F15 80 M HÄCK 0.76 | Olivia Arle -91 | 13,82 | Brons | Lerum | 28 maj | ||
| F15 DISKUS 0,6 | Olivia Arle -91 | 23,76 | Brons | Örebro | 1 jun | ||
| F15 100 M | Elin Kindberg -90 | 13,71 | Silver | Garphyttan | 19 jun | ||
| F15 300 M | Elin Kindberg -90 | 43,80 | Silver | Örebro | 20 aug | ||
| F15 800 M | Elin Kindberg -90 | 2.32,12 | Silver | Kil | 5 jun | ||
| F15 HÖJD | Elin Kindberg -90 | 1,36 | Brons | Örebro | 24 sep | ||
| F15 LÄNGD | Elin Kindberg -90 | 4,46 | Brons | Örebro | 7 aug | ||
| F15 TRESTEG | Elin Kindberg -90 | 9,34 | Brons | Örebro | 1 jun | ||
| F15 SPJUT 400 | Elin Kindberg -90 | 18,33 | Brons | Örebro | 20 aug | ||
| F15 100 M | Joanna Wilkås -91 | 13,72 | Silver | Garphyttan | 19 jun | ||
| F15 STAV | Joanna Wilkås -91 | 2,42 | Silver | Glanshammar | 17 sep | ||
| F15 LÄNGD | Joanna Wilkås -91 | 4,58 | Silver | Örebro | 25 sep | ||
| F15 HÖJD | Joanna Wilkås -91 | 1,29 | Brons | Örebro | 24 sep | ||
| F15 TRESTEG | Joanna Wilkås -91 | 9,36 | Brons | Örebro | 21 aug | ||
| F15 300 M | Emelie Forsell -91 | 46,33 | Silver | Örebro | 20 aug | ||
| F15 800 M | Emelie Forsell -91 | 2.34,96 | Silver | Kil | 5 jun | ||
| F15 100 M | Emelie Forsell -91 | 14,47 | Brons | Örebro | 1 jun | ||
| F15 LÄNGD | Emelie Forsell -91 | 3,93 | Brons | Örebro | 25 sep | ||
| F15 100 M | Caroline Stjernqvist -91 | 13,80 | Silver | Göteborg | 2 jul | ||
| F15 TRESTEG | Caroline Stjernqvist -91 | 10,16 | Silver | Glanshammar | 22 jun | ||
| F15 LÄNGD | Caroline Stjernqvist -91 | 4,04 | Brons | Motala | 29 maj | ||
| F15 100 M | Sara Ljunggren -91 | 13,56 | Silver | Göteborg | 2 jul | ||
| F15 HÖJD | Sara Ljunggren -91 | 1,48 | Silver | Göteborg | 3 jul | ||
| F15 LÄNGD | Sara Ljunggren -91 | 4,38 | Brons | Göteborg | 1 jul | ||
| F15 300 M | Hanna Jakobsen -90 | 43,61 | Silver | Göteborg | 3 jul | ||
| F15 800 M | Hanna Jakobsen -90 | 2.26,93 | Silver | Göteborg | 1 jul | ||
| F15 800 M | Amanda Sundström -91 | 2.36,65 | Silver | Göteborg | 1 jul | ||
| F15 2000 M | Amanda Sundström -91 | 7.38,99 | Silver | Göteborg | 3 jul | ||
| F15 100 M | Sofie Wahlstedt -90 | 13,86 | Silver | Göteborg | 2 jul | ||
| F15 300 M | Sofie Wahlstedt -90 | 45,01 | Silver | Göteborg | 3 jul | ||
| F15 800 M | Jessica Hjelmhagen -91 | 2.37,39 | Silver | Glanshammar | 17 sep | ||
| F15 100 M | Jessica Hjelmhagen -91 | 14,82 | Brons | Kil | 5 jun | ||
| F15 2000 M | Jessica Hjelmhagen -91 | 7.59,3m | Brons | Glanshammar | 18 sep | ||
| F15 HÖJD | Jessica Hjelmhagen -91 | 1,41 | Brons | Örebro | 21 aug | ||
| F15 LÄNGD | Jessica Hjelmhagen -91 | 3,92 | Brons | Örebro | 25 sep | ||
| F15 TRESTEG | Jessica Hjelmhagen -91 | 8,29 | Brons | Örebro | 21 aug | ||
| F15 DISKUS 0,6 | Jessica Hjelmhagen -91 | 19,09 | Brons | Örebro | 1 jun | ||
| F15 TRESTEG | Malvina Edqvist -90 | 9,46 | Silver | Örebro | 21 aug | ||
| F15 100 M | Malvina Edqvist -90 | 14,54 | Brons | Örebro | 1 jun | ||
| F15 LÄNGD | Malvina Edqvist -90 | 4,42 | Brons | Örebro | 20 aug | ||
| F15 100 M | Gabriella Bager -91 | 13,01 | Silver | Vretstorp | 15 maj |
F15 BRONS |
| F15 300 M | Zara Nilsson -90 | 51,45 | Brons | Örebro | 7 aug | ||
| F15 800 M | Zara Nilsson -90 | 2.42,25 | Brons | Örebro | 21 aug | ||
| F15 2000 M | Johanna Kroon -90 | 8.15,35 | Brons | Örebro | 20 aug | ||
| F15 STAV | Paulinne Gustafsson -91 | 2,00 | Brons | Garphyttan | 24 aug |
F13 GULD |
| F13 60 M HÄCK 0.76 | Sofie Hallström -92 | 9,61 | Guld | Göteborg | 1 jul | ||
| F13 HÖJD | Sofie Hallström -92 | 1,58 | Guld | Vretstorp | 15 maj | ||
| F13 STAV | Sofie Hallström -92 | 2,80 | Guld | Glanshammar | 29 jun | ||
| F13 LÄNGD ZON | Sofie Hallström -92 | 5,41 | Guld | Helsingborg | 8 jul | ||
| F13 TRESTEG ZON | Sofie Hallström -92 | 11,32 | Guld | Glanshammar | 17 sep | ||
| F13 SPJUT 400 | Sofie Hallström -92 | 30,08 | Guld | Örebro | 20 aug | ||
| F13 80 M | Sofie Hallström -92 | 11,22 | Silver | Vretstorp | 15 maj | ||
| F13 200 M | Sofie Hallström -92 | 28,75 | Silver | Örebro | 7 aug | ||
| F13 80 M | Josefine Löf -92 | 10,54 | Guld | Göteborg | 2 jul | ||
| F13 200 M | Josefine Löf -92 | 26,32 | Guld | Göteborg | 3 jul | ||
| F13 60 M HÄCK 0.76 | Josefine Löf -92 | 9,69 | Guld | Göteborg | 1 jul | ||
| F13 LÄNGD ZON | Josefine Löf -92 | 4,43 | Silver | Örebro | 20 aug | ||
| F13 TRESTEG ZON | Josefine Löf -92 | 9,60 | Silver | Örebro | 21 aug | ||
| F13 KULA 2,0 | Josefine Löf -92 | 9,32 | Silver | Örebro | 21 aug | ||
| F13 600 M | Sandra Wagner -92 | 1.47,2m | Guld | Glanshammar | 17 sep | ||
| F13 HÖJD | Sandra Wagner -92 | 1,49 | Guld | Örebro | 24 sep | ||
| F13 TRESTEG ZON | Sandra Wagner -92 | 10,18 | Guld | Glanshammar | 17 sep | ||
| F13 80 M | Sandra Wagner -92 | 11,75 | Silver | Göteborg | 2 jul | ||
| F13 200 M | Sandra Wagner -92 | 28,47 | Silver | Örebro | 20 aug | ||
| F13 LÄNGD ZON | Sandra Wagner -92 | 4,68 | Silver | Göteborg | 3 jul | ||
| F13 200 M | Sandra Barkestam -92 | 27,74 | Guld | Göteborg | 3 jul | ||
| F13 60 M HÄCK 0.76 | Sandra Barkestam -92 | 10,37 | Guld | Göteborg | 1 jul | ||
| F13 80 M | Sandra Barkestam -92 | 11,25 | Silver | Göteborg | 2 jul | ||
| F13 600 M | Sandra Barkestam -92 | 1.54,73 | Silver | Örebro | 24 sep | ||
| F13 HÖJD | Sandra Barkestam -92 | 1,25 | Brons | Örebro | 24 sep | ||
| F13 LÄNGD ZON | Sandra Barkestam -92 | 4,06 | Brons | Örebro | 24 sep |
F13 SILVER |
| F13 KULA 2,0 | Isabella Andersson -92 | 10,40 | Guld | Glanshammar | 18 sep | ||
| F13 80 M | Isabella Andersson -92 | 11,98 | Silver | Vretstorp | 15 maj | ||
| F13 DISKUS 0,6 | Isabella Andersson -92 | 24,72 | Silver | Örebro | 20 aug | ||
| F13 SLÄGGA 2,0 | Isabella Andersson -92 | 22,61 | Silver | Glanshammar | 18 sep | ||
| F13 SPJUT 400 | Isabella Andersson -92 | 18,12 | Brons | Örebro | 20 aug | ||
| F13 600 M | Hanna Lindén -92 | 1.57,73 | Silver | Göteborg | 1 jul | ||
| F13 KULA 2,0 | Hanna Lindén -92 | 9,34 | Silver | Örebro | 21 aug | ||
| F13 DISKUS 0,6 | Hanna Lindén -92 | 18,59 | Silver | Glanshammar | 17 sep | ||
| F13 60 M HÄCK 0.76 | Hanna Lindén -92 | 12,41 | Brons | Örebro | 24 sep | ||
