KFUM Örebro Friidrott
KFUK-KFUM i Sverige
Hem

REKORD OCH STATISTIK


 
Klubbrekord seniorer
Klubbrekord ungdom
 
Utomhus 2010
Inomhus 2009-10
Utomhus 2009
Inomhus 2008-09
Utomhus 2008
Inomhus 2007-08
Utomhus 2007
Inomhus 2006-07
Utomhus 2006
Inomhus 2005-06
Utomhus 2005
Inomhus 2004-05
Utomhus 2004
Inomhus 2003-04
Utomhus 2003
 
Ungdomsmärket 2009
Ungdomsmärket 2008
Ungdomsmärket 2007
Ungdomsmärket 2006
Ungdomsmärket 2005
Ungdomsmärket 2004
Ungdomsmärket 2003

KFUM-BÄSTA

MänKvinnor
P19-P12F19-F12
Mångkamper ungdom
  
 

 KLUBBREKORD (uppdaterade 30 sept 2009)

  MÄN
60 M inomhus Mikael Jakobsson -81 6,91 Örebro 29 jan 00
100 M Anders Faager -47 10,62 Stockholm 1 sep 73
100 M man Anders Faager -47 10,6m Värnamo 4 jun 73
200 M Anders Faager -47 21,21 Stockholm 3 jul 73
200 M man Anders Faager -47 21,0m Redlands, CA 19 maj 73
300 M Mikael Jakobsson -81 34,65 Stockholm 13 maj 99
300 M man Hans Andersson -45 34,2m Örebro 25 aug 71
400 M Mikael Jakobsson -81 46,47 Helsinki, FIN 23 aug 02
400 M man Anders Faager -47 45,9m Helsinki, FIN 6 jun 73
500 M Kim Bergqvist -44 1.04,9m Örebro 27 jul 66
600 M Niklas Norén -66 1.22,77 Örebro 8 maj 90
800 M Jonas Rosengren -72 1.49,99 Göteborg30 jul 94
800 M man Kim Bergqvist -44 1.49,9m Stockholm 30 jul 68
1000 M Kim Bergqvist -44 2.24,5m Skövde 1 sep 74
1500 M Andreas Hugosson -73 3.47,81 Sollentuna 12 jun 94
1 MILE Jan Landberger -36 4.09,0m Stockholm 16 sep 60
2000 M Jan Landberger -36 5.28,8m Stockholm 24 aug 60
3000 M Bo Engdahl -63 8.11,06 Oslo, NOR 22 jun 93
2 MILES Peder Malm -25 9.23,0m Stockholm 7 sep 51
5000 M Bo Engdahl -63 14.19,82 Fana, NOR 2 aug 91
10000 M Bo Engdahl -63 30.44,28 Oslo, NOR 22 jun 89
1500 M HINDER Timo Mikkola -46 4.20,6m Eskilstuna 1 jun 69
2000 M HINDER Nicklas Källmén -75 5.53,68 Karlstad 15 aug 97
3000 M HINDER Bo Engdahl -63 8.56,00 Borlänge 24 jul 93
60 M HÄCK inomhus Mikael Jakobsson -81 8,02 Örebro 29 jan 00
110 M HÄCK Mikael Jakobsson -81 14,91 Uppsala 5 jun 99
200 M HÄCK man Hans Andersson -45 23,9m Kristiansand, NOR 24 aug 71
400 M HÄCK Mikael Jakobsson -81 49,38 Gävle 18 aug 02
4x100 M Ulf Santhesson - 42,8m Malmö 19 jun 71
Hans Haginge - Ulf Larsson - Hans Andersson
4x200 M Gunnar Anshelm - 1.30,1m Karlstad 24 aug 70
Kim Bergqvist - Hans Haginge - Hans Andersson
STAFETT 1000 M Ulf Santhesson - 1.56,4m Karlstad 7 aug 71
Kim Bergqvist - Ulf Larsson - Hans Andersson
4x400 M Hans Haginge - 3.14,6m Malmö 20 jun 71
Kim Bergqvist - Lars-Ingmar Johansson - Hans Andersson
4x800 M Anders Sjöberg - 7.36,89 Uddevalla 19 jun 94
Andreas Hugosson - Nicklas Källmén - Jonas Rosengren
4x1500 M Andreas Hugosson - 15.44,57 Huddinge 9 jun 96
Nicklas Källmén - Jonas Rosengren - Bo Engdahl
HÖJD Torbjörn Larsson -50 2,15 Trollhättan 24 aug 73
STAV Anders Tvelin -71 4,60 Örebro 15 jun 88
LÄNGD Andreas Otterling -86 7,44 Göteborg 27 jun 09
TRESTEG Andreas Otterling -86 16,06 Sävedalen 1 sep 07
KULA Anders Holmström -78 19,35 Iowa City, IA 21 maj 00
DISKUS Anders Holmström -78 56,49 Madison, WI 6 maj 00
SLÄGGA Lars Stenman -41 59,00 Örebro 19 okt 66
SLÄGGA Anders Holmström -78 59,00 San Francisco, CA 14 maj 99
SPJUT Fredrik Stenman -71 64,44 Västerås 23 maj 93
SPJUT (gamla) Kalevi Koskinen -53 71,42 Handen 4 jun 78
FEMKAMP Anders Borgström -46 3633 Karlskrona 7 jun 75
TIOKAMP Peder Bengtsson -63 7188 Huddinge 27 jul 86

  KVINNOR
60 M inomhus Elin Östlund -91 7,75 Eskilstuna 1 mar 08
100 M Elin Östlund -91 12,07 Västerås 3 aug 08
200 M Rebecca Högberg -84 24,53 Gävle 17 jul 09
300 M Sofia Thorin -89 40,03 Kil 9 aug 09
400 M Rebecca Högberg -84 53,01 Malmö 2 aug 09
600 M Lil Fransson -67 1.36,93 Örebro 17 jul 85
800 M Rebecca Högberg -84 2.08,94 Gävle 22 aug 09
1000 M Erika Rådström -73 3.02,27 Katrineholm 14 aug 93
1500 M Erika Rådström -73 4.34,30 Göteborg 30 jul 94
3000 M Annika Frykholm -65 10.02,30 Sollentuna 22 aug 82
5000 M Josefine Gerdevåg -81 19.37,25 Glanshammar 29 jun 05
60 M HÄCK inomhus Marie Barenfeld -85 8,92 Göteborg 27 feb 05
100 M HÄCK Marie Barenfeld -85 14,76 Västerås 30 jul 04
400 M HÄCK Rebecca Högberg -84 59,06 Malmö 3 aug 09
4x100 M Sara Cavretti - 48,43 Huddinge 3 jun 07
Elin Östlund - Malin Eriksson - Emma Johansson
STAFETT 1000 M Caroline Ståhl - 2.17,23 Karlstad 23 maj 09
Sandra Barkestam - Sandra Wagner - Helena Karlsson
4x400 M Sandra Wagner - 3.48,93 Karlstad 24 maj 09
Helena Karlsson - Sofia Thorin - Rebecca Högberg
4x800 M x-x-x-x 11.06,55 Örebro 30 maj 89
HÖJD Cecilia Gustafsson -67 1,80 Helsingborg 13 jul 85
STAV Erika Drageryd -89 3,49 Göteborg 29 jun 08
(inomhus Sofie Hallström -92 3,53 Örebro 1 feb 09)
LÄNGD Marie Barenfeld -85 5,95 Karlstad 8 aug 04
TRESTEG Marie Barenfeld -85 12,14 Borlänge 14 aug 04
KULA Linda Nestorsson -75 14,66 Karlstad 17 aug 97
DISKUS Linda Nestorsson -75 45,02 Helsingborg 13 jul 97
SLÄGGA Katrine Larsson -84 44,92 Gävle 18 jul 03
SPJUT Marie Barenfeld -85 41,24 Karlstad 28 aug 04
SPJUT (gamla) Lena Åström -64 54,84 Umeå 2 sep 86
SJUKAMP Marie Barenfeld -85 5110 Värnamo 24-25 jul 04