| Män | Kvinnor |
| P19-P12 | F19-F12 |
| Mångkamper ungdom | |
| P19 60 M man | ||||
| 7,2m | Jan-Olof Gustafsson -38 | Örebro | 17 maj 57 |
| P19 60 M i | ||||
| 6,91 | Mikael Jakobsson -81 | Örebro | 29 jan 00 | |
| 7,11 | Mathias Borg -75 | Örebro | 15 jan 94 | |
| 7,32 | Patrik Ahonen -90 | Örebro | 4 apr 09 | |
| 7,37 | Fredrik Bergström -90 | Örebro | 10 jan 09 | |
| 7,39 | Peter Wallin -66 | Falun | 1 dec 84 | |
| 7,41 | Mikael Roos -69 | Karlstad | 23 jan 88 | |
| 7,41 | Mattias Lundin -87 | Örebro | 25 mar 06 | |
| 7,41 | Pontus Lundin -90 | Örebro | 4 apr 09 | |
| 7,46 | Erik Gustafsson -84 | Göteborg | 8 feb 03 | |
| 7,46 | Tomas Bjurström -87 | Örebro | 25 mar 06 | |
| 7,49 | Herman Haglund -69 | Karlstad | 6 feb 88 |
| P19 60 M i.man | ||||
| 6,9m | Peter Säll -56 | Göteborg | 1 mar 75 | |
| 7,0m | Roland Gustafsson -57 | Falun | 15 feb 76 | |
| 7,0m | Patrik Ahonen -90 | Örebro | 4 apr 09 | |
| 7,1m | Hans-Göran Eriksson -56 | Göteborg | 1 mar 75 | |
| 7,2m | Ulf Santhesson -49 | Stockholm | 2 mar 68 | |
| 7,2m | Pontus Lundin -90 | Örebro | 4 apr 09 |
| P19 100 M | ||||
| 11,06 | Mikael Jakobsson -81 | Västerås | 22 jun 00 | |
| 11,14 | Mathias Borg -75 | Gävle | 15 jul 94 | |
| 11,30 | Mikael Roos -69 | Örebro | 18 jun 88 | |
| 11,30 | Tim Greneby -85 | Falun | 15 maj 04 | |
| 11,39 | Hans-Göran Eriksson -56 | Karlstad | 10 aug 75 | |
| 11,40 | Fredrik Roos -77 | Örebro | 14 aug 96 | |
| 11,41 | Peter Wallin -66 | Örebro | 7 sep 85 | |
| 11,43 | Roland Gustafsson -57 | Helsingborg | 8 aug 76 | |
| 11,43 | Magnus Niklasson -62 | Västerås | 12 sep 81 | |
| 11,52 | Anders Franzén -69 | Örebro | 18 jun 88 | |
| 11,65 | Andreas Otterling -86 | Glanshammar | 29 jun 05 |
| P19 100 M mv | ||||
| 11,22 | Peter Wallin -66 | Örebro | 31 aug 85 | |
| 11,32 | Patrik Ahonen -90 | Glanshammar | 21 maj 09 |
| P19 100 M man | ||||
| 10,9m | Jan-Olof Gustafsson -38 | Jönköping | 24 aug 57 | |
| 10,9m | Hans-Göran Eriksson -56 | Kil | 25 maj 75 | |
| 11,0m | Peter Säll -56 | Kil | 25 maj 75 | |
| 11,1m | Ulf Santhesson -49 | 68 | ||
| 11,1m | Hans Haginge -50 | Skövde | 31 jul 69 | |
| 11,1m | Roland Gustafsson -57 | Kil | 27 maj 76 | |
| 11,1m | Magnus Niklasson -62 | Nyköping | 19 sep 81 | |
| 11,1m | Peter Wallin -66 | Kolding, DEN | 31 jul 85 | |
| 11,2m | Anders Ohlsson -56 | Stockholm | 5 aug 75 | |
| 11,3m | Gunnar Anshelm -43 | Örebro | 3 jun 62 | |
| 11,3m | Jens Axelsson -44 | Kumla | 18 jun 63 | |
| 11,3m | Tomas Eriksson -51 | Örebro | 15 jul 70 | |
| 11,4m | Nils-Egil Rosenberg -46 | Örebro | 25 aug 65 |
| P19 100 M man.mv | ||||
| 10,7m | Hans-Göran Eriksson -56 | Växjö | 23 jul 75 | |
| 10,9m | Peter Säll -56 | Västerås | 21 maj 75 | |
| 11,0m | Roland Gustafsson -57 | Stockholm | 19 jun 76 |
| P19 200 M | ||||
| 21,92 | Mikael Jakobsson -81 | Norrköping | 26 jul 00 | |
| 22,54 | Mikael Roos -69 | Trier, GER | 25 jun 88 | |
| 22,60 | Mathias Borg -75 | Vretstorp | 22 jun 94 | |
| 22,74 | Tim Greneby -85 | Sollentuna | 29 maj 04 | |
| 23,10 | Anders Franzén -69 | Örebro | 15 jun 88 | |
| 23,18 | Peter Wallin -66 | Eskilstuna | 28 jul 85 | |
| 23,39 | Marcus Axelryd -74 | Motala | 20 maj 93 | |
| 23,49 | Erik Gustafsson -84 | Täby | 9 aug 03 | |
| 23,61 | Bengt Andersson -68 | Örebro | 10 jun 87 | |
| 23,87 | Magnus Niklasson -62 | Helsingborg | 16 aug 81 |
| P19 200 M mv | ||||
| 23,30 | Bengt Andersson -68 | Örebro | 10 jun 87 | |
| 23,32 | Jonas Rosengren -72 | Örebro | 19 jun 91 | |
| 23,45 | Tomas Bjurström -87 | Handen | 25 maj 06 | |
| 23,82 | Ola Roos -71 | Eskilstuna | 3 jun 90 | |
| 23,83 | Andreas Hugosson -73 | Örebro | 12 aug 92 |
| P19 200 M man | ||||
| 22,3m | Hans Haginge -50 | Vimmerby | 5 jul 69 | |
| 22,4m | Hans-Göran Eriksson -56 | Sollentuna | 18 jul 75 | |
| 22,4m | Tim Greneby -85 | Östhammar | 6 jun 04 | |
| 22,8m | Jan-Olof Gustafsson -38 | Örebro | 31 maj 57 | |
| 23,2m | Ulf Santhesson -49 | Vretstorp | 8 sep 68 | |
| 23,3m | Anders Ohlsson -56 | Stockholm | 27 jul 75 | |
| 23,3m | Magnus Niklasson -62 | Örebro | 29 aug 81 | |
| 23,6m | Gunnar Anshelm -43 | Kassel, GER | 16 sep 62 |
| P19 200 M i | ||||
| 23,41 | Erik Gustafsson -84 | Göteborg | 8 feb 03 | |
| 23,71 | Peter Eriksson -81 | Sätra | 12 feb 00 | |
| 23,78 | Tomas Bjurström -87 | Örebro | 26 mar 06 |
| P19 400 M | ||||
| 48,54 | Mikael Jakobsson -81 | Stockholm | 1 aug 00 | |
| 50,14 | Mikael Roos -69 | Örebro | 21 jun 88 | |
| 50,57 | Andreas Hugosson -73 | Stockholm | 11 sep 92 | |
| 50,67 | Jonas Rosengren -72 | Västerås | 11 aug 91 | |
| 51,35 | Anders Franzén -69 | Örebro | 21 jun 88 | |
| 51,36 | Bengt Andersson -68 | Västerås | 2 aug 87 | |
| 51,41 | Johan Fallenius -68 | Västerås | 5 sep 87 | |
| 51,85 | Johan Stigebäck -68 | Hallsberg | 31 maj 87 | |
| 51,89 | Tomas Bjurström -87 | Huddinge | 6 jun 06 | |
| 52,17 | Niklas Norén -66 | Örebro | 18 jun 85 | |
| 52,28 | Peter Wallin -66 | Hallsberg | 26 maj 85 | |
| 52,34 | Peter Frykholm -69 | Nyköping | 3 jul 88 | |
| 52,34 | Nicklas Källmén -75 | Örebro | 28 maj 94 | |
| 52,52 | Jan-Erik Järliden -74 | Sollentuna | 13 jun 93 | |
| 53,02 | Fredrik Roos -77 | Malmö | 31 aug 96 |
| P19 400 M man | ||||
| 49,6m | Jan-Olof Gustafsson -38 | Gyttorp | 28 jul 57 | |
| 50,8m | Hans Haginge -50 | Råby-Rekarne | 29 jun 69 | |
| 50,8m | Ulf Larsson -50 | Örebro | 28 jul 69 | |
| 50,8m | Hans-Göran Eriksson -56 | Stockholm | 26 jul 75 | |
| 51,7m | Ragnar Åqvist -26 | Stockholm | 23 sep 45 | |
| 51,9m | Nils-Egil Rosenberg -46 | Norrköping | 1 sep 65 | |
| 52,2m | Leif Egefur -49 | Örebro | 18 sep 68 | |
| 52,4m | Magnus Niklasson -62 | Örebro | 30 aug 81 | |
| 52,8m | Rune Tranmo -23 | Jönköping | 5 aug 42 | |
| 52,9m | Gunnar Anshelm -43 | Örebro | 19 sep 62 |
| P19 600 M | ||||
| 1.24,06 | Johan Stigebäck -68 | Örebro | 12 maj 87 | |
| 1.26,39 | Peter Frykholm -69 | Örebro | 10 maj 88 | |
| 1.26,43 | Bengt Andersson -68 | Örebro | 12 maj 87 | |
| 1.26,68 | Johan Stunz -76 | Enskede | 16 maj 95 |
| P19 600 M i | ||||
| 1.22,98 | Jonas Rosengren -72 | Örebro | 19 dec 90 |
| P19 800 M | ||||
| 1.51,17 | Andreas Hugosson -73 | Mora | 9 aug 92 | |
| 1.52,27 | Nicklas Källmén -75 | Stockholm | 2 aug 94 | |
| 1.53,6m | Leif Egefur -49 | Karlskoga | 23 aug 68 | |
| 1.54,26 | Tim Sundström -89 | Örebro | 1 jun 08 | |
| 1.54,38 | Johan Stigebäck -68 | Västerås | 6 jun 87 | |
| 1.54,72 | Jonas Rosengren -72 | Västerås | 25 aug 91 | |
| 1.56,34 | Niklas Norén -66 | Örebro | 15 jun 85 | |
| 1.56,49 | Johan Stunz -76 | Stockholm | 26 jul 95 | |
| 1.56,5m | Mats Helander -59 | Västerås | 19 aug 78 | |
| 1.57,1m | Peter Janetzky -56 | Stockholm | 5 jun 75 | |
| 1.57,38 | Peter Frykholm -69 | Örebro | 15 jul 88 | |
| 1.58,58 | Jan-Erik Järliden -74 | Sollentuna | 12 jun 93 | |
| 1.58,71 | Henrik Falk -76 | Gävle | 15 jul 95 | |
| 1.59,03 | Bengt Andersson -68 | Stockholm | 3 aug 87 | |
| 1.59,2m | Lars Wolf -36 | Karlstad | 31 aug 55 | |
| 1.59,2m | Åke Karlsson -45 | Örebro | 20 jul 64 | |
| 1.59,4m | Hans-Örjan Norstedt -50 | Norrköping | 28 aug 69 | |
| 1.59,5m | Rune Nilsson -43 | Örebro | 20 jul 62 | |
| 1.59,90 | Lars Jönsson -72 | Gävle | 19 jul 91 | |
| 1.59,9m | Lennart Andersson -32 | Örebro | 9 sep 51 |
| P19 1000 M | ||||
| 2.27,25 | Andreas Hugosson -73 | Enskede | 15 sep 92 | |
| 2.29,1m | Peter Janetzky -56 | Västerås | 7 sep 75 | |
| 2.31,0m | Leif Egefur -49 | Hallsberg | 22 sep 68 | |
| 2.33,45 | Jonas Rosengren -72 | Eskilstuna | 31 aug 91 | |
| 2.33,7m | Åke Karlsson -45 | Hallsberg | 7 sep 64 | |
| 2.36,8m | Lennart Andersson -32 | Laxå | 30 sep 51 | |
| 2.36,9m | Rune Nilsson -43 | Strängnäs | 30 sep 62 | |
| 2.37,39 | Niklas Norén -66 | Örebro | 4 maj 85 | |
| 2.37,45 | Christher Johansson -63 | Örebro | 4 aug 82 | |
| 2.37,4m | Lars Wolf -36 | Örebro | 24 sep 55 |
| P19 1500 M | ||||
| 3.48,36 | Nicklas Källmén -75 | Göteborg | 31 jul 94 | |
| 3.52,89 | Peter Janetzky -56 | Stockholm | 19 aug 75 | |
| 3.52,8m | Leif Egefur -49 | Gerona, ESP | 14 sep 68 | |
| 3.56,4m | Mats Helander -59 | Enköping | 22 jul 78 | |
| 3.56,40 | Tim Sundström -89 | Sollentuna | 8 jun 08 | |
| 3.56,69 | Andreas Hugosson -73 | Stockholm | 26 sep 92 | |
| 3.56,79 | Johan Stunz -76 | Västerås | 30 jul 95 | |
| 4.03,28 | Johan Stigebäck -68 | Hallsberg | 19 maj 87 | |
| 4.03,51 | Jonas Rosengren -72 | Västerås | 24 aug 91 | |
| 4.04,0m | Hans-Örjan Norstedt -50 | Skövde | 31 jul 69 | |
| 4.05,45 | Niklas Norén -66 | Karlskrona | 29 jun 85 | |
| 4.06,2m | Åke Karlsson -45 | Finspång | 5 sep 64 | |
| 4.11,20 | Lars Drageryd -89 | Sollentuna | 8 jun 08 | |
| 4.11,6m | Lars Wolf -36 | Örebro | 30 jun 55 | |
| 4.12,89 | Christher Johansson -63 | Västerås | 29 maj 82 | |
| 4.13,1m | Rune Nilsson -43 | Nora | 26 aug 62 | |
| 4.13,4m | Lennart Andersson -32 | 51 | ||
| 4.13,61 | Lars Jönsson -72 | Örebro | 16 jun 91 | |
| 4.13,9m | Alf Olsson -45 | Örebro | 12 jun 64 |
| P19 2000 M | ||||
| 5.49,0m | Åke Karlsson -45 | Örebro | 10 aug 64 |
| P19 3000 M | ||||
| 8.27,12 | Nicklas Källmén -75 | Enskede | 6 jun 94 | |
| 8.27,8m | Peter Janetzky -56 | Skövde | 21 aug 75 | |
| 8.39,75 | Johan Stunz -76 | Sollentuna | 10 jun 95 | |
| 8.40,12 | Andreas Hugosson -73 | Norrköping | 23 jul 92 | |
| 8.55,10 | Bo Engdahl -63 | Örebro | 6 maj 82 | |
| 9.02,2m | Lennart Andersson -32 | Örebro | 14 aug 51 | |
| 9.03,0m | Hans-Örjan Norstedt -50 | Skövde | 19 aug 69 | |
| 9.14,0m | Åke Karlsson -45 | Storfors | 20 sep 64 | |
| 9.23,0m | Thomas Carlsson -60 | Örebro | 22 maj 79 | |
| 9.27,9m | Bengt Widström -45 | Örebro | 11 jun 64 |
| P19 5000 M | ||||
| 14.29,7m | Peter Janetzky -56 | Kil | 24 aug 75 | |
| 14.50,52 | Nicklas Källmén -75 | Malmö | 22 aug 94 | |
| 15.27,4m | Sven Börjesson -60 | Örebro | 31 jul 79 | |
| 15.38,98 | Johan Stunz -76 | Lerum | 20 maj 95 | |
| 16.08,6m | Bo Engdahl -63 | Enköping | 20 jun 82 | |
| 16.24,27 | Peter Frykholm -69 | Örebro | 28 aug 88 | |
| 16.37,4m | Thomas Carlsson -60 | Kil | 20 jun 79 | |
| 16.45,0m | Carl-Axel Waernhoff -13 | Örebro | 7 aug 32 | |
| 16.50,7m | Benny Fredriksson -42 | Örebro | 24 sep 61 | |
| 16.52,88 | Lars Drageryd -89 | Garphyttan | 18 jun 08 |
| P19 1500 M HINDER 0.91 | ||||
| 4.32,6m | Åke Karlsson -45 | Örebro | 1 jul 64 | |
| 4.43,2m | Bengt Widström -45 | Örebro | 1 jul 64 | |
| 4.44,8m | Benny Fredriksson -42 | Kumla | 4 jul 61 |
| P19 2000 M HINDER 0.91 | ||||
| 6.22,88 | Thomas Carlsson -60 | Västerås | 27 jul 79 | |
| 6.26,75 | Lars Drageryd -89 | Huddinge | 13 jun 08 | |
| 6.28,1m | Mats Helander -59 | Örebro | 14 jun 78 | |
| 6.32,8m | Anders Winblad -53 | Örebro | 14 jun 72 | |
| 6.43,6m | Jan Carlsson -54 | Örebro | 8 aug 73 |
| P19 60 M HÄCK 1.06 i | ||||
| 8,02 | Mikael Jakobsson -81 | Örebro | 29 jan 00 | |
| 8,54 | Lars-Göran Otterling -69 | Karlstad | 6 feb 88 | |
| 9,45 | Jonas Anshelm -71 | Karlstad | 27 jan 90 |
| P19 60 M HÄCK 1.06 i.man | ||||
| 8,7m | Peter Henricsson -52 | Stockholm | 28 feb 71 |
| P19 60 M HÄCK 1.00 i | ||||
| 9,08 | Tim Greneby -85 | Sätra | 1 feb 04 |
| P19 110 M HÄCK 1.06 | ||||
| 14,95 | Mikael Jakobsson -81 | Västerås | 4 aug 00 | |
| 15,30 | Lars-Göran Otterling -69 | Malmö | 19 aug 88 | |
| 15,67 | Torbjörn Elovsson -70 | Örebro | 20 jun 89 | |
| 16,13 | Fredrik Roos -77 | Vretstorp | 22 sep 96 | |
| 16,47 | Jan-Åke Andersson -69 | Örebro | 21 jun 88 | |
| 16,68 | Mikael Roos -69 | Örebro | 19 maj 88 | |
| 17,37 | Ola Roos -71 | Örebro | 14 jun 90 |
| P19 110 M HÄCK 1.06 mv | ||||
| 14,51 | Mikael Jakobsson -81 | Västerås | 12 aug 00 | |
| 15,10 | Lars-Göran Otterling -69 | Örebro | 28 maj 88 |
| P19 110 M HÄCK 1.06 man | ||||
| 15,4m | Peter Henricsson -52 | Helsingborg | 5 sep 71 | |
| 15,5m | Gunnar Bergqvist -46 | Örebro | 3 okt 65 | |
| 15,9m | Anders Müller -49 | Örebro | 26 maj 68 | |
| 16,0m | Kristian Rönström -44 | Örebro | 3 jul 63 | |
| 16,6m | Gunnar Anshelm -43 | Örebro | 5 jul 62 | |
| 17,0m | Håkan Dahlgren -34 | 53 | ||
| 17,0m | Lars-Göran Lindman -45 | Örebro | 11 jun 64 |
| P19 110 M HÄCK 1.00 man | ||||
| 15,9m | Gunnar Anshelm -43 | Örebro | 19 sep 62 |
| P19 300 M HÄCK 0.91 | ||||
| 40,16 | Mikael Roos -69 | Örebro | 18 jun 88 |
| P19 400 M HÄCK 0.91 | ||||
| 50,85 | Mikael Jakobsson -81 | Uppsala | 20 aug 00 | |
| 56,05 | Mikael Roos -69 | Örebro | 28 aug 88 | |
| 58,36 | Jonas Rosengren -72 | Västerås | 25 maj 91 |
| P19 400 M HÄCK 0.91 man | ||||
| 59,1m | Peter Henricsson -52 | Stockholm | 11 jul 71 | |
| 60,0m | Gunnar Anshelm -43 | Örebro | 20 jul 62 |
| P19 HÖJD | ||||
| 2,03 | Torbjörn Larsson -50 | Vimmerby | 5 jul 69 | |
| 2,02 | Mattias Granath -68 | Örebro | 21 jul 87 | |
| 2,01 | Peter Henricsson -52 | Kil | 30 maj 71 | |
| 1,99 | Fredrik Roos -77 | Stockholm | 14 sep 96 | |
| 1,98 | Ulf Wickström -54 | Örebro | 4 aug 73 | |
| 1,93 | Mats Karlsson -61 | Stockholm | 27 sep 80 | |
| 1,92 | Jerker Porat -78 | Västerås | 2 jul 97 | |
| 1,90 | Lars-Göran Otterling -69 | Uppsala | 3 jul 88 | |
| 1,89 | Jonas Anshelm -71 | Örebro | 8 maj 90 | |
| 1,82 | Göran Rådström -44 | Mariestad | 4 jul 63 | |
| 1,80 | Lars Byström -44 | Skövde | 23 maj 63 | |
| 1,80 | Erik Gustafsson -84 | Gävle | 20 jul 03 |
| P19 HÖJD i | ||||
| 2,02 | Tim Brodin -90 | Sätra | 21 feb 09 | |
| 1,95 | Mats Karlsson -61 | Katrineholm | 26 jan 80 | |
| 1,92 | Jonas Anshelm -71 | Karlstad | 27 jan 90 | |
| 1,84 | Ola Roos -71 | Karlstad | 27 jan 90 | |
| 1,80 | Tim Greneby -85 | Örebro | 24 jan 04 |
| P19 STAV | ||||
| 4,23 | Fredrik Roos -77 | Vretstorp | 22 sep 96 | |
| 3,80 | Peter Henricsson -52 | Helsingborg | 5 sep 71 | |
| 3,30 | Göran Söderlund -44 | Skövde | 23 maj 63 | |
| 3,30 | Torbjörn Elovsson -70 | Örebro | 28 jun 89 | |
| 3,20 | Bertil Jansson -98 | Stockholm | 7 sep 17 |
| P19 STAV i | ||||
| 4,32 | Fredrik Roos -77 | Göteborg | 4 feb 96 | |
| 3,80 | Tim Greneby -85 | Falun | 29 nov 03 | |
| 3,30 | Niklas Pettersson -88 | Örebro | 28 feb 07 | |
| 3,20 | Gösta Grund -49 | Örebro | 22 feb 68 |
| P19 LÄNGD | ||||
| 6,67 | Gösta Löfgren -10 | Köbenhavn, DEN | 21 jul 29 | |
| 6,66 | Anders Ohlsson -56 | Stockholm | 6 aug 75 | |
| 6,64 | Gunnar Andersson -25 | Hallsberg | 10 sep 44 | |
| 6,63 | Jan Magnusson -45 | 64 | ||
| 6,61 | Gunnar Anshelm -43 | Kassel, GER | 16 sep 62 | |
| 6,55 | Stig Åqvist -23 | Lindesberg | 28 jun 42 | |
| 6,46 | Michael Legneroth -64 | Örebro | 7 jun 83 | |
| 6,43 | Johan Stjernqvist -89 | Sätra | 10 maj 08 | |
| 6,41 | Bo Magnusson -48 | Örebro | 31 jul 67 | |
| 6,40 | Lars-Göran Otterling -69 | Hallsberg | 24 aug 88 | |
| 6,39 | Anders Müller -49 | Örebro | 20 jun 68 | |
| 6,36 | Gunnar Hellstrandh -22 | Enskede | 24 aug 41 | |
| 6,34 | Tore Sundvall -22 | Köping | 2 jun 41 | |
| 6,34 | Peter Henricsson -52 | Tallinn, EST | 19 jun 71 | |
| 6,33 | Tomas Eriksson -51 | Växjö | 70 | |
| 6,30 | Tomas Bjurström -87 | Glanshammar | 27 aug 06 | |
| 6,27 | Magnus Niklasson -62 | Örebro | 30 aug 81 | |
| 6,27 | Peter Wallin -66 | Kolding, DEN | 31 jul 85 | |
| 6,27 | Fredrik Roos -77 | Malmö | 31 aug 96 |
| P19 LÄNGD mv | ||||
| 6,35 | Tomas Bjurström -87 | Hallsberg | 23 sep 06 | |
| 6,31 | Peter Wallin -66 | Hallsberg | 25 maj 85 |
| P19 LÄNGD i | ||||
| 6,66 | Andreas Bergenarp -70 | Falun | 14 jan 89 | |
| 6,41 | Peter Wallin -66 | Falun | 12 jan 85 | |
| 6,29 | Jonas Anshelm -71 | Solna | 20 jan 90 |
| P19 TRESTEG | ||||
| 14,01 | Torbjörn Elovsson -70 | Örebro | 20 jun 89 | |
| 13,76 | Andreas Otterling -86 | Göteborg | 3 jul 05 | |
| 13,57 | Jan-Åke Andersson -69 | Örebro | 21 jun 88 | |
| 13,54 | Lars-Göran Otterling -69 | Örebro | 21 jun 88 | |
| 13,43 | Herman Haglund -69 | Örebro | 21 jun 88 | |
| 13,39 | Michael Legneroth -64 | Hallsberg | 21 jun 83 | |
| 13,27 | Andreas Bergenarp -70 | Västerås | 4 aug 89 | |
| 13,16 | Leif Widman -43 | Örebro | 1 jul 62 | |
| 13,07 | Bertil Malm -41 | Örebro | 1 aug 60 | |
| 12,86 | Sven Zethelius -30 | Skyllberg | 17 jul 49 | |
| 12,78 | Per-Ingvar Grell -37 | Östersund | 18 jul 56 | |
| 12,69 | Tore Sundvall -22 | Örebro | 17 jul 41 |
| P19 TRESTEG mv | ||||
| 14,61 | Andreas Otterling -86 | Gävle | 22 jul 05 |
| P19 TRESTEG i | ||||
| 13,69 | Andreas Bergenarp -70 | Göteborg | 5 feb 89 | |
| 13,61 | Jan-Åke Andersson -69 | Solna | 14 feb 88 |
| P19 KULA 7,26 | ||||
| 16,99 | Anders Holmström -78 | Karlstad | 16 aug 97 | |
| 13,92 | Jari Kuusisto -63 | Örebro | 6 maj 82 | |
| 13,38 | Bertil Jansson -98 | Kristiania, NOR | 2 sep 17 | |
| 13,36 | Stig Dahlberg -42 | Örebro | 24 sep 61 | |
| 12,34 | Fredrik Roos -77 | Örebro | 18 jun 96 | |
| 12,31 | Staffan Wictorin -46 | Örebro | 1 jun 65 | |
| 12,16 | Lars Hedlund -49 | Örebro | 2 aug 68 | |
| 12,13 | Dicky Oskarsson -56 | Örebro | 11 jun 75 | |
| 12,05 | Göran Eriksson -63 | Örebro | 20 apr 82 |
| P19 KULA 7,26 i | ||||
| 12,28 | Göran Eriksson -63 | Örebro | 30 jan 82 |
| P19 KULA 6,0 i | ||||
| 13,35 | Niklas Gärdefors -86 | Örebro | 9 apr 05 |
| P19 KULA 5,5 | ||||
| 14,18 | Staffan Wictorin -46 | Örebro | 16 sep 65 |
| P19 DISKUS 2,0 | ||||
| 50,62 | Anders Holmström -78 | Västerås | 2 jul 97 | |
| 43,34 | Jari Kuusisto -63 | Örebro | 27 apr 82 | |
| 41,30 | Lennart Tillqvist -51 | Karlskoga | 8 sep 70 | |
| 40,74 | Robert Wahlén -63 | Örebro | 27 apr 82 | |
| 38,04 | Staffan Wictorin -46 | Örebro | 8 jun 65 | |
| 36,94 | Kjell Ivemalm -53 | 72 | ||
| 36,82 | Staffan Söderberg -50 | Eskilstuna | 1 jun 69 | |
| 36,44 | Ola Roos -71 | Örebro | 13 jun 90 | |
| 36,42 | Dicky Oskarsson -56 | Örebro | 12 jun 75 | |
| 36,10 | Göran Eriksson -63 | Örebro | 22 jun 82 | |
| 35,82 | Stig Dahlberg -42 | Örebro | 15 sep 61 | |
| 35,60 | Taisto Pitkänen -43 | Örebro | 10 jul 62 |
| P19 SLÄGGA 7,26 | ||||
| 50,94 | Göran Eriksson -63 | Örebro | 9 okt 82 | |
| 50,80 | Peter Eriksson -68 | Vretstorp | 18 okt 87 | |
| 48,90 | Per Götell -49 | Örebro | 25 sep 68 | |
| 43,62 | Anders Holmström -78 | Sköllersta | 31 aug 97 | |
| 42,83 | Bertil Blohm -35 | Örebro | 9 jun 54 | |
| 39,54 | Staffan Söderberg -50 | Örebro | 19 okt 69 | |
| 39,30 | Jari Kuusisto -63 | Örebro | 4 aug 82 | |
| 38,88 | Lennart Tillqvist -51 | Örebro | 18 okt 70 | |
| 38,58 | Gösta Grund -49 | Örebro | 20 sep 68 | |
| 37,79 | Stig Dahlberg -42 | Mariestad | 9 sep 61 | |
| 37,54 | Rolf Larsson -34 | Örebro | 19 sep 53 | |
| 37,52 | Fredrik Roos -77 | Örebro | 8 okt 96 |
| P19 SLÄGGA 6,0 | ||||
| 46,34 | Bertil Blohm -35 | Laxå | 5 sep 54 | |
| 40,73 | Rolf Larsson -34 | Lindesberg | 6 sep 53 |
| P19 SPJUT 800 | ||||
| 63,04 | Staffan Söderberg -50 | Malmö | 28 sep 69 | |
| 59,74 | Fredrik Stenman -71 | Örebro | 13 jul 90 | |
| 59,28 | Lars Eneström -26 | Fagersta | 27 maj 45 | |
| 55,87 | Stig Jacobsson -37 | Hallstahammar | 29 jun 56 | |
| 55,50 | Jari Kuusisto -63 | Kopparberg | 17 jun 82 | |
| 54,48 | Gösta Bohjort -36 | Örebro | 4 aug 55 | |
| 53,44 | Håkan Otterhed -39 | Örebro | 31 aug 58 | |
| 53,22 | Lennart Tillqvist -51 | Örebro | 2 jun 70 | |
| 52,55 | Taisto Pitkänen -43 | Örebro | 1 jul 62 | |
| 52,46 | Anders Holmström -78 | Sköllersta | 31 aug 97 | |
| 51,56 | Göran Eriksson -63 | Örebro | 23 jun 82 | |
| 51,06 | Ola Roos -71 | Örebro | 13 jul 90 | |
| 50,38 | Lars Larsson -34 | Mjölby | 13 sep 53 | |
| 49,02 | Bertil Jansson -98 | Örebro | 26 aug 17 |
| P18 60 M | ||||
| 7,51 | Mikael Roos -69 | Örebro | 12 maj 87 |
| P18 60 M man.mv | ||||
| 7,1m | Jan-Erik Järliden -74 | Garphyttan | 26 aug 92 |
| P18 60 M i | ||||
| 7,10 | Mikael Jakobsson -81 | Malmö | 28 feb 99 | |
| 7,19 | Peter Wallin -66 | Falun | 14 jan 84 | |
| 7,25 | Tim Greneby -85 | Göteborg | 8 mar 03 | |
| 7,29 | Pontus Lundin -90 | Örebro | 5 apr 08 | |
| 7,33 | Mathias Borg -75 | Örebro | 6 feb 93 | |
| 7,34 | Fredrik Roos -77 | Örebro | 4 feb 95 | |
| 7,35 | Stefan Frykholm -71 | Göteborg | 5 feb 89 | |
| 7,37 | Patrick Ahonen -90 | Örebro | 5 apr 08 | |
| 7,43 | Andreas Bergenarp -70 | Falun | 6 dec 87 | |
| 7,44 | Tomas Bjurström -87 | Örebro | 29 jan 05 | |
| 7,47 | Fredrik Rung -66 | Solna | 12 feb 84 | |
| 7,47 | Peter Eriksson -81 | Göteborg | 13 mar 99 | |
| 7,51 | Aron Hakonen -70 | Karlstad | 6 feb 88 | |
| 7,51 | Erik Gustafsson -84 | Eskilstuna | 6 jan 02 | |
| 7,52 | Karl Gustafsson -79 | Örebro | 8 feb 97 |
| P18 60 M i.man | ||||
| 7,1m | Roland Gustafsson -57 | Göteborg | 1 mar 75 |
| P18 100 M | ||||
| 11,03 | Mikael Jakobsson -81 | Sundsvall | 13 aug 99 | |
| 11,05 | Mathias Borg -75 | Örebro | 24 jun 93 | |
| 11,39 | Tim Greneby -85 | Lerum | 24 maj 03 | |
| 11,43 | Mikael Roos -69 | Örebro | 18 jun 87 | |
| 11,46 | Andreas Otterling -86 | Örebro | 24 jul 04 | |
| 11,46 | Fredrik Bergström -90 | Västerås | 6 jul 08 | |
| 11,54 | Peter Wallin -66 | Örebro | 17 jun 84 | |
| 11,58 | Pontus Lundin -90 | Örebro | 7 sep 08 | |
